बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22 °C03:00 से 03:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 99% | 917 एचपीए688 मिमी पारा |
रात+22 °C04:00 से 04:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 99% | 917688 |
रात+22 °C05:00 से 05:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 99% | 917688 |
सुबह+22 °C06:00 से 06:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत72 | 99% | 919689 |
सुबह+22 °C07:00 से 07:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत72 | 99% | 919689 |
सुबह+22 °C08:00 से 08:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत72 | 99% | 920690 |
सुबह+23 °C09:00 से 09:59 तक | बारिश |  पूर्वी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 72 | 99% | 920690 |
सुबह+23 °C10:00 से 10:59 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान72 | 99% | 920690 |
सुबह+23 °C11:00 से 11:59 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान72 | 99% | 920690 |
दोपहर+23 °C12:00 से 12:59 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान72 | 99% | 920690 |
दोपहर+23 °C13:00 से 13:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत72 | 99% | 919689 |
दोपहर+22 °C14:00 से 14:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत72 | 99% | 919689 |
दोपहर+22 °C15:00 से 15:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 917688 |
दोपहर+22 °C16:00 से 16:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत72 | 99% | 917688 |
दोपहर+22 °C17:00 से 17:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 99% | 917688 |
शाम+22 °C18:00 से 18:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 99% | 919689 |
शाम+22 °C19:00 से 19:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 100% | 919689 |
शाम+22 °C20:00 से 20:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 100% | 920690 |
शाम+22 °C21:00 से 21:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 99% | 920690 |
शाम+22 °C22:00 से 22:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 99% | 920690 |
शाम+22 °C23:00 से 23:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 100% | 920690 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:16; सूर्यास्त: 18:54; चंद्रोदय: 06:59; चंद्रास्त: 21:35; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 99-100%; दबाव: 917-920 एचपीए (688-690 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22 °C00:00 से 00:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 99% | 920690 |
रात+22 °C01:00 से 01:59 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 99% | 919689 |
रात+22 °C02:00 से 02:59 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 99% | 919689 |
रात+22 °C03:00 से 03:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 99% | 917688 |
रात+22 °C04:00 से 04:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 99% | 917688 |
रात+22 °C05:00 से 05:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 100% | 917688 |
सुबह+22 °C06:00 से 06:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 99% | 919689 |
सुबह+22 °C07:00 से 07:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत72 | 99% | 920690 |
सुबह+22 °C08:00 से 08:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 920690 |
सुबह+22 °C09:00 से 09:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 920690 |
सुबह+22 °C10:00 से 10:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 920690 |
सुबह+22 °C11:00 से 11:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 920690 |
दोपहर+22 °C12:00 से 12:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 920690 |
दोपहर+22 °C13:00 से 13:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 920690 |
दोपहर+22 °C14:00 से 14:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 919689 |
दोपहर+22 °C15:00 से 15:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 919689 |
दोपहर+22 °C16:00 से 16:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत72 | 99% | 919689 |
दोपहर+22 °C17:00 से 17:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 99% | 919689 |
शाम+22 °C18:00 से 18:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 100% | 919689 |
शाम+22 °C19:00 से 19:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 100% | 920690 |
शाम+22 °C20:00 से 20:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 100% | 920690 |
शाम+22 °C21:00 से 21:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 100% | 920690 |
शाम+22 °C22:00 से 22:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 100% | 920690 |
शाम+22 °C23:00 से 23:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 100% | 920690 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:16; सूर्यास्त: 18:54; चंद्रोदय: 08:06; चंद्रास्त: 22:28; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 98-100%; दबाव: 917-920 एचपीए (688-690 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22 °C00:00 से 00:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 100% | 920690 |
रात+22 °C01:00 से 01:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 100% | 920690 |
रात+22 °C02:00 से 02:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 100% | 919689 |
रात+22 °C03:00 से 03:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 100% | 919689 |
रात+22 °C04:00 से 04:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 100% | 919689 |
रात+22 °C05:00 से 05:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 100% | 919689 |
सुबह+22 °C06:00 से 06:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 100% | 919689 |
सुबह+22 °C07:00 से 07:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 99% | 919689 |
सुबह+22 °C08:00 से 08:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत72 | 99% | 920690 |
सुबह+23 °C09:00 से 09:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 920690 |
सुबह+23 °C10:00 से 10:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 920690 |
सुबह+23 °C11:00 से 11:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 920690 |
दोपहर+24 °C12:00 से 12:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 97% | 920690 |
दोपहर+24 °C13:00 से 13:59 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 97% | 920690 |
दोपहर+24 °C14:00 से 14:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 97% | 919689 |
दोपहर+24 °C15:00 से 15:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 97% | 919689 |
दोपहर+24 °C16:00 से 16:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 97% | 919689 |
दोपहर+24 °C17:00 से 17:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 97% | 919689 |
शाम+24 °C18:00 से 18:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 919689 |
शाम+23 °C19:00 से 19:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 97% | 919689 |
शाम+23 °C20:00 से 20:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत72 | 97% | 919689 |
शाम+23 °C21:00 से 21:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 98% | 919689 |
शाम+23 °C22:00 से 22:59 तक | आंधी |  दक्षिणी, शांत41 | 98% | 919689 |
शाम+23 °C23:00 से 23:59 तक | आंधी |  दक्षिणी, शांत41 | 98% | 919689 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:16; सूर्यास्त: 18:55; चंद्रोदय: 09:12; चंद्रास्त: 23:11; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 97-100%; दबाव: 919-920 एचपीए (689-690 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+23 °C00:00 से 00:59 तक | आंधी |  दक्षिणी, शांत41 | 99% | 919689 |
रात+23 °C01:00 से 01:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 99% | 919689 |
रात+23 °C02:00 से 02:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत72 | 99% | 919689 |
रात+23 °C03:00 से 03:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 917688 |
रात+23 °C04:00 से 04:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 917688 |
रात+23 °C05:00 से 05:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 917688 |
सुबह+23 °C06:00 से 06:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 99% | 917688 |
सुबह+23 °C07:00 से 07:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 917688 |
सुबह+23 °C08:00 से 08:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 919689 |
सुबह+23 °C09:00 से 09:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 919689 |
सुबह+23 °C10:00 से 10:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 919689 |
सुबह+23 °C11:00 से 11:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 919689 |
दोपहर+23 °C12:00 से 12:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 917688 |
दोपहर+24 °C13:00 से 13:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 98% | 917688 |
दोपहर+24 °C14:00 से 14:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत72 | 98% | 917688 |
दोपहर+24 °C15:00 से 15:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 98% | 916687 |
दोपहर+24 °C16:00 से 16:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 98% | 916687 |
दोपहर+24 °C17:00 से 17:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 98% | 916687 |
शाम+24 °C18:00 से 18:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 98% | 916687 |
शाम+23 °C19:00 से 19:59 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 99% | 916687 |
शाम+23 °C20:00 से 20:59 तक | आंधी |  दक्षिणी, शांत41 | 99% | 917688 |
शाम+23 °C21:00 से 21:59 तक | आंधी |  दक्षिणी, शांत41 | 99% | 917688 |
शाम+23 °C22:00 से 22:59 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 99% | 917688 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:15; सूर्यास्त: 18:55; चंद्रोदय: 10:15; चंद्रास्त: 23:49; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 98-99%; दबाव: 916-919 एचपीए (687-689 मिमी पारा); |