|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+20 °C14:00 से 14:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 14 किमी / घंटा4 मीटर / सेकंड | 57% | 761 एचपीए571 मिमी पारा |
दोपहर+19 °C15:00 से 15:59 तक | आंधी |  पूर्वी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 72 | 71% | 761571 |
दोपहर+18 °C16:00 से 16:59 तक | आंधी |  पूर्वी, आसान113 | 77% | 760570 |
दोपहर+17 °C17:00 से 17:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 85% | 760570 |
शाम+16 °C18:00 से 18:59 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान72 | 85% | 760570 |
शाम+15 °C19:00 से 19:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 87% | 760570 |
शाम+14 °C20:00 से 20:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 89% | 759569 |
शाम+14 °C21:00 से 21:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 92% | 759569 |
शाम+14 °C22:00 से 22:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान72 | 91% | 760570 |
शाम+14 °C23:00 से 23:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 91% | 760570 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:54; सूर्यास्त: 20:08; चंद्रोदय: 08:11; चंद्रास्त: 22:17; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 57-92%; दबाव: 759-761 एचपीए (569-571 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14 °C00:00 से 00:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 90% | 760570 |
रात+14 °C01:00 से 01:59 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान72 | 88% | 760570 |
रात+14 °C02:00 से 02:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 86% | 759569 |
रात+14 °C03:00 से 03:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 84% | 759569 |
रात+14 °C04:00 से 04:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 87% | 759569 |
रात+14 °C05:00 से 05:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 89% | 757568 |
सुबह+14 °C06:00 से 06:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 91% | 757568 |
सुबह+13 °C07:00 से 07:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 93% | 757568 |
सुबह+13 °C08:00 से 08:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान72 | 92% | 757568 |
सुबह+15 °C09:00 से 09:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान72 | 81% | 760570 |
सुबह+17 °C10:00 से 10:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान72 | 72% | 761571 |
सुबह+19 °C11:00 से 11:59 तक | घटाटोप |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 62% | 761571 |
दोपहर+19 °C12:00 से 12:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 57% | 761571 |
दोपहर+19 °C13:00 से 13:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 61% | 761571 |
दोपहर+19 °C14:00 से 14:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 66% | 761571 |
दोपहर+18 °C15:00 से 15:59 तक | ओला |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 73% | 760570 |
दोपहर+17 °C16:00 से 16:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 81% | 760570 |
दोपहर+16 °C17:00 से 17:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 87% | 760570 |
शाम+15 °C18:00 से 18:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 89% | 760570 |
शाम+15 °C19:00 से 19:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 91% | 760570 |
शाम+14 °C20:00 से 20:59 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान72 | 91% | 759569 |
शाम+14 °C21:00 से 21:59 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 91% | 760570 |
शाम+15 °C22:00 से 22:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 91% | 760570 |
शाम+14 °C23:00 से 23:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 93% | 760570 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:54; सूर्यास्त: 20:08; चंद्रोदय: 09:16; चंद्रास्त: 23:14; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 57-93%; दबाव: 757-761 एचपीए (568-571 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14 °C00:00 से 00:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 94% | 760570 |
रात+14 °C01:00 से 01:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 94% | 760570 |
रात+13 °C02:00 से 02:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 93% | 759569 |
रात+13 °C03:00 से 03:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान72 | 92% | 757568 |
रात+13 °C04:00 से 04:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 92% | 757568 |
रात+13 °C05:00 से 05:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान72 | 93% | 757568 |
सुबह+13 °C06:00 से 06:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 94% | 757568 |
सुबह+13 °C07:00 से 07:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, शांत41 | 95% | 757568 |
सुबह+13 °C08:00 से 08:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, शांत41 | 94% | 759569 |
सुबह+15 °C09:00 से 09:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 84% | 760570 |
सुबह+17 °C10:00 से 10:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 72% | 761571 |
सुबह+19 °C11:00 से 11:59 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, शांत41 | 63% | 761571 |
दोपहर+20 °C12:00 से 12:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 58% | 761571 |
दोपहर+20 °C13:00 से 13:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 62% | 761571 |
दोपहर+20 °C14:00 से 14:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर144 | 68% | 761571 |
दोपहर+19 °C15:00 से 15:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर144 | 73% | 760570 |
दोपहर+18 °C16:00 से 16:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर144 | 79% | 760570 |
दोपहर+17 °C17:00 से 17:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर144 | 84% | 760570 |
शाम+16 °C18:00 से 18:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 88% | 760570 |
शाम+16 °C19:00 से 19:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 90% | 760570 |
शाम+15 °C20:00 से 20:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 88% | 759569 |
शाम+14 °C21:00 से 21:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान72 | 90% | 759569 |
शाम+14 °C22:00 से 22:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान72 | 91% | 760570 |
शाम+14 °C23:00 से 23:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान72 | 92% | 760570 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:53; सूर्यास्त: 20:08; चंद्रोदय: 10:22; चंद्रास्त: --:--; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 58-95%; दबाव: 757-761 एचपीए (568-571 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14 °C00:00 से 00:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 94% | 760570 |
रात+14 °C01:00 से 01:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 95% | 760570 |
रात+14 °C02:00 से 02:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 94% | 759569 |
रात+14 °C03:00 से 03:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 94% | 757568 |
रात+14 °C04:00 से 04:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 95% | 757568 |
रात+14 °C05:00 से 05:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 96% | 757568 |
सुबह+13 °C06:00 से 06:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 97% | 757568 |
सुबह+13 °C07:00 से 07:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 97% | 759569 |
सुबह+13 °C08:00 से 08:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 97% | 759569 |
सुबह+14 °C09:00 से 09:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 91% | 760570 |
सुबह+15 °C10:00 से 10:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 87% | 760570 |
सुबह+16 °C11:00 से 11:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 82% | 761571 |
दोपहर+17 °C12:00 से 12:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 69% | 761571 |
दोपहर+18 °C13:00 से 13:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 71% | 761571 |
दोपहर+18 °C14:00 से 14:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 75% | 760570 |
दोपहर+18 °C15:00 से 15:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 76% | 760570 |
दोपहर+17 °C16:00 से 16:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 81% | 759569 |
दोपहर+17 °C17:00 से 17:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 84% | 759569 |
शाम+16 °C18:00 से 18:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 86% | 759569 |
शाम+16 °C19:00 से 19:59 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 88% | 759569 |
शाम+15 °C20:00 से 20:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 90% | 759569 |
शाम+15 °C21:00 से 21:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 91% | 759569 |
शाम+15 °C22:00 से 22:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 91% | 759569 |
शाम+14 °C23:00 से 23:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान72 | 92% | 759569 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:53; सूर्यास्त: 20:09; चंद्रोदय: 11:23; चंद्रास्त: 00:05; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 69-97%; दबाव: 757-761 एचपीए (568-571 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14 °C00:00 से 00:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान72 | 93% | 759569 |
रात+14 °C01:00 से 01:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान72 | 94% | 759569 |
रात+13 °C02:00 से 02:59 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान72 | 95% | 759569 |
रात+13 °C03:00 से 03:59 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान72 | 95% | 757568 |
रात+13 °C04:00 से 04:59 तक | हल्की बूंदाबांदी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 96% | 757568 |
रात+13 °C05:00 से 05:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 96% | 757568 |
सुबह+13 °C06:00 से 06:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 97% | 757568 |
सुबह+13 °C07:00 से 07:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 97% | 757568 |
सुबह+14 °C08:00 से 08:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 91% | 759569 |
सुबह+15 °C09:00 से 09:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 85% | 759569 |
सुबह+17 °C10:00 से 10:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 79% | 760570 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:53; सूर्यास्त: 20:09; चंद्रोदय: 12:21; चंद्रास्त: 00:48; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 79-97%; दबाव: 757-760 एचपीए (568-570 मिमी पारा); |