|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+16 °C09:00 से 09:59 तक | घटाटोप |  दक्षिणी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7 किमी / घंटा2 मीटर / सेकंड | 85% | 820 एचपीए615 मिमी पारा |
सुबह+17 °C10:00 से 10:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 86% | 821616 |
सुबह+17 °C11:00 से 11:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 88% | 821616 |
दोपहर+17 °C12:00 से 12:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 86% | 820615 |
दोपहर+17 °C13:00 से 13:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 86% | 820615 |
दोपहर+17 °C14:00 से 14:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान113 | 86% | 819614 |
दोपहर+16 °C15:00 से 15:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 82% | 820615 |
दोपहर+16 °C16:00 से 16:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 84% | 819614 |
दोपहर+16 °C17:00 से 17:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 87% | 819614 |
शाम+15 °C18:00 से 18:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 84% | 819614 |
शाम+15 °C19:00 से 19:59 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 90% | 817613 |
शाम+14 °C20:00 से 20:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 96% | 819614 |
शाम+14 °C21:00 से 21:59 तक | बारिश |  पश्चिमी, शांत41 | 96% | 819614 |
शाम+14 °C22:00 से 22:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 99% | 819614 |
शाम+14 °C23:00 से 23:59 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 98% | 820615 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:12; सूर्यास्त: 18:49; चंद्रोदय: 01:10; चंद्रास्त: 15:47; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 82-99%; दबाव: 817-821 एचपीए (613-616 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13 °C00:00 से 00:59 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 96% | 819614 |
रात+13 °C01:00 से 01:59 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 96% | 817613 |
रात+13 °C02:00 से 02:59 तक | घटाटोप |  पश्चिमी, शांत41 | 95% | 817613 |
रात+13 °C03:00 से 03:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 97% | 817613 |
रात+13 °C04:00 से 04:59 तक | घटाटोप |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 97% | 816612 |
रात+13 °C05:00 से 05:59 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, शांत41 | 97% | 817613 |
सुबह+13 °C06:00 से 06:59 तक | घटाटोप |  उत्तरी, शांत41 | 95% | 817613 |
सुबह+14 °C07:00 से 07:59 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, शांत41 | 93% | 817613 |
सुबह+15 °C08:00 से 08:59 तक | घटाटोप |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 90% | 819614 |
सुबह+16 °C09:00 से 09:59 तक | घटाटोप |  दक्षिणी, आसान72 | 86% | 819614 |
सुबह+17 °C10:00 से 10:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 84% | 820615 |
सुबह+17 °C11:00 से 11:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 86% | 819614 |
दोपहर+16 °C12:00 से 12:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 89% | 819614 |
दोपहर+16 °C13:00 से 13:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 92% | 817613 |
दोपहर+16 °C14:00 से 14:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 93% | 817613 |
दोपहर+15 °C15:00 से 15:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 93% | 817613 |
दोपहर+15 °C16:00 से 16:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 94% | 816612 |
दोपहर+15 °C17:00 से 17:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 94% | 816612 |
शाम+14 °C18:00 से 18:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 95% | 816612 |
शाम+14 °C19:00 से 19:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 94% | 816612 |
शाम+14 °C20:00 से 20:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 94% | 816612 |
शाम+14 °C21:00 से 21:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 98% | 816612 |
शाम+13 °C22:00 से 22:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 99% | 817613 |
शाम+13 °C23:00 से 23:59 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 99% | 817613 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:12; सूर्यास्त: 18:49; चंद्रोदय: 02:06; चंद्रास्त: 16:53; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 84-99%; दबाव: 816-820 एचपीए (612-615 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13 °C00:00 से 00:59 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 99% | 817613 |
रात+13 °C01:00 से 01:59 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 99% | 816612 |
रात+13 °C02:00 से 02:59 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 100% | 816612 |
रात+13 °C03:00 से 03:59 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 97% | 815611 |
रात+13 °C04:00 से 04:59 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 93% | 815611 |
रात+13 °C05:00 से 05:59 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 93% | 815611 |
सुबह+13 °C06:00 से 06:59 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 92% | 815611 |
सुबह+13 °C07:00 से 07:59 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 91% | 816612 |
सुबह+14 °C08:00 से 08:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 89% | 817613 |
सुबह+15 °C09:00 से 09:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 87% | 817613 |
सुबह+16 °C10:00 से 10:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 84% | 817613 |
सुबह+17 °C11:00 से 11:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 81% | 817613 |
दोपहर+17 °C12:00 से 12:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 83% | 817613 |
दोपहर+17 °C13:00 से 13:59 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान113 | 88% | 816612 |
दोपहर+17 °C14:00 से 14:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 93% | 816612 |
दोपहर+17 °C15:00 से 15:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 94% | 816612 |
दोपहर+16 °C16:00 से 16:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 94% | 816612 |
दोपहर+16 °C17:00 से 17:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 93% | 815611 |
शाम+15 °C18:00 से 18:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 94% | 815611 |
शाम+14 °C19:00 से 19:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 94% | 815611 |
शाम+14 °C20:00 से 20:59 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 94% | 815611 |
शाम+14 °C21:00 से 21:59 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 93% | 816612 |
शाम+14 °C22:00 से 22:59 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 92% | 816612 |
शाम+14 °C23:00 से 23:59 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 92% | 816612 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:13; सूर्यास्त: 18:48; चंद्रोदय: 03:10; चंद्रास्त: 17:53; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 81-100%; दबाव: 815-817 एचपीए (611-613 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13 °C00:00 से 00:59 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 92% | 816612 |
रात+13 °C01:00 से 01:59 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 91% | 816612 |
रात+13 °C02:00 से 02:59 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 91% | 815611 |
रात+13 °C03:00 से 03:59 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान72 | 90% | 815611 |
रात+13 °C04:00 से 04:59 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान113 | 87% | 815611 |
रात+13 °C05:00 से 05:59 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान113 | 85% | 815611 |
सुबह+13 °C06:00 से 06:59 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान72 | 82% | 815611 |
सुबह+15 °C07:00 से 07:59 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 81% | 816612 |
सुबह+16 °C08:00 से 08:59 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, आसान72 | 81% | 817613 |
सुबह+17 °C09:00 से 09:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 80% | 817613 |
सुबह+17 °C10:00 से 10:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 80% | 817613 |
सुबह+17 °C11:00 से 11:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 80% | 817613 |
दोपहर+18 °C12:00 से 12:59 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान113 | 81% | 817613 |
दोपहर+18 °C13:00 से 13:59 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान113 | 84% | 817613 |
दोपहर+17 °C14:00 से 14:59 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान113 | 87% | 816612 |
दोपहर+17 °C15:00 से 15:59 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान113 | 89% | 816612 |
दोपहर+16 °C16:00 से 16:59 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 90% | 816612 |
दोपहर+16 °C17:00 से 17:59 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 92% | 815611 |
शाम+15 °C18:00 से 18:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 94% | 815611 |
शाम+15 °C19:00 से 19:59 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 94% | 815611 |
शाम+14 °C20:00 से 20:59 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 96% | 816612 |
शाम+14 °C21:00 से 21:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 97% | 816612 |
शाम+14 °C22:00 से 22:59 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 95% | 816612 |
शाम+14 °C23:00 से 23:59 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान72 | 93% | 816612 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:13; सूर्यास्त: 18:48; चंद्रोदय: 04:17; चंद्रास्त: 18:44; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 80-97%; दबाव: 815-817 एचपीए (611-613 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14 °C00:00 से 00:59 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान72 | 92% | 816612 |
रात+14 °C01:00 से 01:59 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान72 | 91% | 816612 |
रात+14 °C02:00 से 02:59 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान72 | 90% | 815611 |
रात+14 °C03:00 से 03:59 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, शांत41 | 89% | 815611 |
रात+13 °C04:00 से 04:59 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, शांत41 | 87% | 815611 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:14; सूर्यास्त: 18:47; चंद्रोदय: 05:25; चंद्रास्त: 19:27; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 87-92%; दबाव: 815-816 एचपीए (611-612 मिमी पारा); |