बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 17 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+14...+18 °C17:00 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 14-18 किमी / घंटा4-5 मीटर / सेकंड | 69-83% | 947 एचपीए710 मिमी पारा |
शाम+14...+18 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-111-3 | 69-87% | 947710 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:18; सूर्यास्त: 20:57; चंद्रोदय: 23:48; चंद्रास्त: 13:02; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 69-87%; दबाव: 947-947 एचपीए (710-710 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+14 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 84-91% | 945-947709-710 |
सुबह+13...+16 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 86-91% | 945-947709-710 |
दोपहर+17...+20 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान113 | 75-83% | 947710 |
शाम+15...+20 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 73-95% | 947710 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 20:56; चंद्रोदय: --:--; चंद्रास्त: 14:24; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 73-95%; दबाव: 945-947 एचपीए (709-710 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 96-100% | 944-947708-710 |
सुबह+13...+22 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पूर्वी, शांत41 | 70-99% | 944-945708-709 |
दोपहर+23...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 48-62% | 943-944707-708 |
शाम+19...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 50-88% | 941-943706-707 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 20:55; चंद्रोदय: 00:08; चंद्रास्त: 15:50; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 48-100%; दबाव: 941-947 एचपीए (706-710 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+18 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 86-96% | 941-943706-707 |
सुबह+16...+23 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 70-99% | 941-943706-707 |
दोपहर+25...+28 °C12:01 से 18:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तरी, आसान72 | 48-64% | 940-941705-706 |
शाम+21...+27 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 55-83% | 940705 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 20:54; चंद्रोदय: 00:34; चंद्रास्त: 17:16; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 48-99%; दबाव: 940-943 एचपीए (705-707 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 82-93% | 936-940702-705 |
सुबह+17...+19 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर7-182-5 | 84-91% | 937-941703-706 |
दोपहर+17...+19 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, कमज़ोर11-183-5 | 78-85% | 941-943706-707 |
शाम+15...+17 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 7-222-6 | 79-91% | 943-944707-708 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:23; सूर्यास्त: 20:52; चंद्रोदय: 01:10; चंद्रास्त: 18:35; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 78-93%; दबाव: 936-944 एचपीए (702-708 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+14 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 87-91% | 943-944707-708 |
सुबह+13...+19 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर4-181-5 | 69-84% | 943-947707-710 |
दोपहर+20...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 53-64% | 947710 |
शाम+16...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 65-84% | 947-948710-711 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:24; सूर्यास्त: 20:51; चंद्रोदय: 01:59; चंद्रास्त: 19:42; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 53-91%; दबाव: 943-948 एचपीए (707-711 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 86-93% | 947-948710-711 |
सुबह+14...+22 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 64-90% | 945-947709-710 |
दोपहर+20...+23 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर7-142-4 | 51-75% | 943-945707-709 |
शाम+15...+20 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, कमज़ोर7-142-4 | 78-95% | 941-943706-707 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:25; सूर्यास्त: 20:50; चंद्रोदय: 03:05; चंद्रास्त: 20:31; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 51-95%; दबाव: 941-948 एचपीए (706-711 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 88-96% | 940-941705-706 |
सुबह+14...+16 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, उदारवादी11-223-6 | 66-86% | 940-941705-706 |
दोपहर+16...+18 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, उदारवादी14-224-6 | 63-84% | 941-944706-708 |
शाम+12...+17 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर4-111-3 | 75-95% | 944708 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:27; सूर्यास्त: 20:49; चंद्रोदय: 04:22; चंद्रास्त: 21:07; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 63-96%; दबाव: 940-944 एचपीए (705-708 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+12 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 95-97% | 944708 |
सुबह+12...+14 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 87-96% | 944-947708-710 |
दोपहर+15...+18 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 73-82% | 947710 |
शाम+12...+17 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर7-142-4 | 79-95% | 947-948710-711 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:28; सूर्यास्त: 20:48; चंद्रोदय: 05:44; चंद्रास्त: 21:33; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 73-97%; दबाव: 944-948 एचपीए (708-711 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10...+12 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 96-97% | 948711 |
सुबह+11...+16 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 80-95% | 948-949711-712 |
दोपहर+18...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 53-71% | 948-949711-712 |
शाम+14...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर4-111-3 | 64-85% | 947-948710-711 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:29; सूर्यास्त: 20:46; चंद्रोदय: 07:05; चंद्रास्त: 21:52; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 53-97%; दबाव: 947-949 एचपीए (710-712 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+14 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 82-89% | 945-947709-710 |
सुबह+13...+14 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-182-5 | 91-98% | 945-947709-710 |
दोपहर+15...+18 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, उदारवादी14-224-6 | 85-96% | 947-948710-711 |
शाम+12...+17 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर7-112-3 | 87-94% | 948-949711-712 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:30; सूर्यास्त: 20:45; चंद्रोदय: 08:21; चंद्रास्त: 22:08; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 82-98%; दबाव: 945-949 एचपीए (709-712 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+12 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 88-93% | 948-949711-712 |
सुबह+12...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर4-141-4 | 61-89% | 948-949711-712 |
दोपहर+21...+23 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 46-56% | 948-949711-712 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:32; सूर्यास्त: 20:44; चंद्रोदय: 09:35; चंद्रास्त: 22:21; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 46-93%; दबाव: 948-949 एचपीए (711-712 मिमी पारा); |