|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+28...+30 °C00:00 से 06:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 91-96% | 995-996 एचपीए746-747 मिमी पारा |
सुबह+28...+32 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 80-96% | 996747 |
दोपहर+33...+34 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान113 | 73-76% | 991-995743-746 |
शाम+30...+32 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 80-94% | 991-993743-745 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:24; सूर्यास्त: 19:00; चंद्रोदय: 23:54; चंद्रास्त: 12:32; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 73-96%; दबाव: 991-996 एचपीए (743-747 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+28...+30 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 93-96% | 991-993743-745 |
सुबह+28...+32 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 80-96% | 992744 |
दोपहर+32...+33 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 77-80% | 988-991741-743 |
शाम+29...+32 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-143-4 | 81-94% | 988-991741-743 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:25; सूर्यास्त: 18:59; चंद्रोदय: --:--; चंद्रास्त: 13:38; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 77-96%; दबाव: 988-993 एचपीए (741-745 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+27...+29 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 94-96% | 989-991742-743 |
सुबह+27 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 94-96% | 989-992742-744 |
दोपहर+27...+28 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पूर्वी, कमज़ोर7-142-4 | 94-95% | 989-991742-743 |
शाम+27...+28 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 94-97% | 989-993742-745 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:25; सूर्यास्त: 18:59; चंद्रोदय: 00:36; चंद्रास्त: 14:46; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 94-97%; दबाव: 989-993 एचपीए (742-745 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+26...+27 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 96-97% | 992-993744-745 |
सुबह+26...+31 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 83-97% | 992-993744-745 |
दोपहर+33...+34 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 74-79% | 989-992742-744 |
शाम+30...+33 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 79-93% | 989-992742-744 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:26; सूर्यास्त: 18:59; चंद्रोदय: 01:25; चंद्रास्त: 15:56; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 74-97%; दबाव: 989-993 एचपीए (742-745 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+28...+30 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  पूर्वी, शांत41 | 94-97% | 991-992743-744 |
सुबह+28...+32 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 84-97% | 991743 |
दोपहर+32...+34 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 76-81% | 988-991741-743 |
शाम+30...+33 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 83-94% | 988-989741-742 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:26; सूर्यास्त: 18:58; चंद्रोदय: 02:22; चंद्रास्त: 17:02; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 76-97%; दबाव: 988-992 एचपीए (741-744 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+27...+30 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर4-141-4 | 95-97% | 989742 |
सुबह+27...+30 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  पूर्वी, कमज़ोर14-184-5 | 82-97% | 988-989741-742 |
दोपहर+30...+31 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-142-4 | 78-80% | 985-988739-741 |
शाम+29...+31 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 82-93% | 985-989739-742 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:27; सूर्यास्त: 18:58; चंद्रोदय: 03:26; चंद्रास्त: 18:01; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 78-97%; दबाव: 985-989 एचपीए (739-742 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+28...+29 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 94-96% | 987-989740-742 |
सुबह+28...+33 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर4-141-4 | 72-96% | 987-988740-741 |
दोपहर+34...+36 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 60-66% | 984-987738-740 |
शाम+31...+35 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 66-85% | 984-985738-739 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:27; सूर्यास्त: 18:57; चंद्रोदय: 04:32; चंद्रास्त: 18:53; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 60-96%; दबाव: 984-989 एचपीए (738-742 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+29...+31 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-142-4 | 87-91% | 984-985738-739 |
सुबह+29...+35 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, कमज़ोर4-141-4 | 58-92% | 987-988740-741 |
दोपहर+35...+36 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, कमज़ोर11-143-4 | 56-59% | 984-987738-740 |
शाम+31...+35 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, कमज़ोर11-143-4 | 60-75% | 984-988738-741 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:28; सूर्यास्त: 18:57; चंद्रोदय: 05:39; चंद्रास्त: 19:37; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 56-92%; दबाव: 984-988 एचपीए (738-741 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+28...+30 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पूर्वी, कमज़ोर11-143-4 | 76-86% | 988-989741-742 |
सुबह+28...+33 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान113 | 60-87% | 989-991742-743 |
दोपहर+34...+36 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 50-57% | 988-989741-742 |
शाम+30...+34 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 60-74% | 988-991741-743 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:28; सूर्यास्त: 18:56; चंद्रोदय: 06:43; चंद्रास्त: 20:14; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 50-87%; दबाव: 988-991 एचपीए (741-743 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+28...+30 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 77-83% | 989-991742-743 |
सुबह+28...+32 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, कमज़ोर11-183-5 | 67-84% | 989-993742-745 |
दोपहर+33...+34 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-183-5 | 56-65% | 987-988740-741 |
शाम+29...+32 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 69-80% | 987-988740-741 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:29; सूर्यास्त: 18:56; चंद्रोदय: 07:43; चंद्रास्त: 20:46; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 56-84%; दबाव: 987-993 एचपीए (740-745 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+28...+29 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 83-88% | 988741 |
सुबह+28...+30 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पूर्वी, कमज़ोर11-183-5 | 75-89% | 988-991741-743 |
दोपहर+31...+32 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर7-182-5 | 65-72% | 985-989739-742 |
शाम+28...+31 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 70-81% | 985-988739-741 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:29; सूर्यास्त: 18:55; चंद्रोदय: 08:39; चंद्रास्त: 21:17; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 65-89%; दबाव: 985-991 एचपीए (739-743 मिमी पारा); |