|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+21...+27 °C18:00 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 4-18 किमी / घंटा1-5 मीटर / सेकंड | 33-55% | 995-996 एचपीए746-747 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:03; सूर्यास्त: 20:17; चंद्रोदय: 04:24; चंद्रास्त: 18:43; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 33-55%; दबाव: 995-996 एचपीए (746-747 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+21 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 56-59% | 995-997746-748 |
सुबह+17...+27 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 29-60% | 996-997747-748 |
दोपहर+29 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 14-224-6 | 28-32% | 995-996746-747 |
शाम+22...+28 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर4-181-5 | 35-63% | 995-997746-748 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:02; सूर्यास्त: 20:18; चंद्रोदय: 05:03; चंद्रास्त: 20:01; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 28-63%; दबाव: 995-997 एचपीए (746-748 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+22 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 63-66% | 996-997747-748 |
सुबह+19...+27 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 38-64% | 996-999747-749 |
दोपहर+28...+30 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, उदारवादी11-223-6 | 27-40% | 996-997747-748 |
शाम+21...+27 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, कमज़ोर4-141-4 | 48-84% | 997-999748-749 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:02; सूर्यास्त: 20:18; चंद्रोदय: 05:51; चंद्रास्त: 21:16; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 27-84%; दबाव: 996-999 एचपीए (747-749 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+21 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 68-85% | 997-999748-749 |
सुबह+17...+26 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान4-111-3 | 55-87% | 999-1000749-750 |
दोपहर+27...+29 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, उदारवादी14-224-6 | 43-52% | 999-1000749-750 |
शाम+22...+26 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, कमज़ोर4-141-4 | 55-81% | 999-1000749-750 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:01; सूर्यास्त: 20:19; चंद्रोदय: 06:48; चंद्रास्त: 22:25; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मामूली तूफान; नमी: 43-87%; दबाव: 997-1000 एचपीए (748-750 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+22 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 73-79% | 999749 |
सुबह+19...+26 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 57-84% | 999-1000749-750 |
दोपहर+28...+30 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-183-5 | 45-51% | 997-999748-749 |
शाम+24...+27 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, उदारवादी4-221-6 | 49-63% | 997-999748-749 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:01; सूर्यास्त: 20:20; चंद्रोदय: 07:54; चंद्रास्त: 23:22; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मध्यम तूफान; नमी: 45-84%; दबाव: 997-1000 एचपीए (748-750 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+24 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 56-60% | 997748 |
सुबह+20...+27 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, कमज़ोर7-112-3 | 39-60% | 997-999748-749 |
दोपहर+28...+30 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, उदारवादी14-224-6 | 34-43% | 996-997747-748 |
शाम+24...+28 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर4-111-3 | 42-76% | 996-997747-748 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:01; सूर्यास्त: 20:20; चंद्रोदय: 09:04; चंद्रास्त: --:--; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मध्यम तूफान; नमी: 34-76%; दबाव: 996-999 एचपीए (747-749 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+23 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 77-81% | 995-996746-747 |
सुबह+19...+28 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 38-73% | 995-996746-747 |
दोपहर+29...+31 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, उदारवादी11-223-6 | 29-36% | 993-995745-746 |
शाम+23...+29 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, कमज़ोर7-182-5 | 30-56% | 993-995745-746 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:00; सूर्यास्त: 20:21; चंद्रोदय: 10:14; चंद्रास्त: 00:08; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 29-81%; दबाव: 993-996 एचपीए (745-747 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+23 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 61-72% | 993745 |
सुबह+19...+25 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर4-111-3 | 49-75% | 993-995745-746 |
दोपहर+26...+27 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, उदारवादी18-225-6 | 47-48% | 992-993744-745 |
शाम+22...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, कमज़ोर7-182-5 | 48-70% | 991743 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:00; सूर्यास्त: 20:22; चंद्रोदय: 11:20; चंद्रास्त: 00:45; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 47-75%; दबाव: 991-995 एचपीए (743-746 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+21 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 71-83% | 991-992743-744 |
सुबह+18...+21 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर7-112-3 | 66-80% | 991743 |
दोपहर+22...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, उदारवादी14-224-6 | 56-63% | 988-989741-742 |
शाम+20...+24 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, कमज़ोर7-182-5 | 61-82% | 988-989741-742 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:00; सूर्यास्त: 20:22; चंद्रोदय: 12:24; चंद्रास्त: 01:15; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 56-83%; दबाव: 988-992 एचपीए (741-744 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+19 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 83-86% | 988-989741-742 |
सुबह+19...+23 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, कमज़ोर4-141-4 | 50-83% | 988741 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, उदारवादी18-225-6 | 37-44% | 988741 |
शाम+21...+24 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, कमज़ोर7-182-5 | 43-60% | 987-988740-741 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:59; सूर्यास्त: 20:23; चंद्रोदय: 13:23; चंद्रास्त: 01:41; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 37-86%; दबाव: 987-989 एचपीए (740-742 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 60-68% | 987-988740-741 |
सुबह+19...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर4-111-3 | 63-70% | 988-989741-742 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, उदारवादी14-224-6 | 56-60% | 988-989741-742 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर4-141-4 | 60-67% | 989-991742-743 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:59; सूर्यास्त: 20:23; चंद्रोदय: 14:20; चंद्रास्त: 02:05; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 56-70%; दबाव: 987-991 एचपीए (740-743 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 05 जून |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+20 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, आसान72 | 67-73% | 989-991742-743 |
सुबह+18...+23 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तर पूर्व, आसान4-111-3 | 55-73% | 991743 |
दोपहर+24...+26 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, उदारवादी11-253-7 | 47-55% | 987-989740-742 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:59; सूर्यास्त: 20:24; चंद्रोदय: 15:16; चंद्रास्त: 02:28; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 47-73%; दबाव: 987-991 एचपीए (740-743 मिमी पारा); |