|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+6...+13 °C08:00 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 14-22 किमी / घंटा4-6 मीटर / सेकंड | 54-87% | 1012-1013 एचपीए759-760 मिमी पारा |
दोपहर+13...+14 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, उदारवादी22-256-7 | 48-58% | 1013760 |
शाम+8...+13 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी11-253-7 | 60-84% | 1013-1015760-761 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:25; सूर्यास्त: 21:36; चंद्रोदय: 03:33; चंद्रास्त: 16:49; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 48-87%; दबाव: 1012-1015 एचपीए (759-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+5...+8 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-143-4 | 86-90% | 1013-1015760-761 |
सुबह+6...+15 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, ताजाजमीन पर: शाखाओं और पेड़ों की पतली चड्डी बोलबाला, पवन हाथ से महसूस किया. बड़े झंडे को खींचता है. मेरे कानों में सीटी बजा. समुद्र में: मुसीबतों का सागर. वैसे लंबाई में विकसित की है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लहरें, सफेद टोपी हर जगह दिखाई दे सफेद (स्प्रे का गठन कुछ मामलों में). 1.5 से 2 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 30 मीटर तक पहुंच सकता है. 14-294-8 | 60-87% | 1012-1013759-760 |
दोपहर+13...+16 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, ताजा22-326-9 | 60-88% | 1009-1011757-758 |
शाम+11...+12 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, ताजा18-295-8 | 90-97% | 1007-1009755-757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:23; सूर्यास्त: 21:37; चंद्रोदय: 03:45; चंद्रास्त: 18:22; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 60-97%; दबाव: 1007-1015 एचपीए (755-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+14 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी18-225-6 | 96-98% | 1005-1007754-755 |
सुबह+14...+15 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी18-255-7 | 89-96% | 1004-1005753-754 |
दोपहर+15...+19 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, ताजा25-367-10 | 61-88% | 1004753 |
शाम+12...+17 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, ताजा11-293-8 | 63-90% | 1005-1009754-757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 21:39; चंद्रोदय: 03:59; चंद्रास्त: 19:59; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 61-98%; दबाव: 1004-1009 एचपीए (753-757 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10...+13 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 90-93% | 1009-1011757-758 |
सुबह+10...+16 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, ताजा14-294-8 | 57-92% | 1011-1013758-760 |
दोपहर+16...+18 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, ताजा25-297-8 | 48-55% | 1013760 |
शाम+14...+17 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी14-224-6 | 51-72% | 1013760 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 21:40; चंद्रोदय: 04:18; चंद्रास्त: 21:37; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 48-93%; दबाव: 1009-1013 एचपीए (757-760 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+14 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी22-256-7 | 75-86% | 1012-1013759-760 |
सुबह+12...+13 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, ताजा25-327-9 | 84-86% | 1012759 |
दोपहर+13...+17 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, ताजा25-297-8 | 80-87% | 1012759 |
शाम+12...+16 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी18-255-7 | 83-91% | 1009-1012757-759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 21:41; चंद्रोदय: 04:48; चंद्रास्त: 23:07; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 75-91%; दबाव: 1009-1013 एचपीए (757-760 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+14 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी22-256-7 | 85-93% | 1007-1008755-756 |
सुबह+14...+16 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, ताजा22-296-8 | 82-92% | 1005-1007754-755 |
दोपहर+16...+17 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, ताजा29-328-9 | 77-80% | 1005-1008754-756 |
शाम+11...+15 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, ताजा14-294-8 | 75-86% | 1009-1015757-761 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:19; सूर्यास्त: 21:43; चंद्रोदय: 05:33; चंद्रास्त: --:--; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मामूली तूफान; नमी: 75-93%; दबाव: 1005-1015 एचपीए (754-761 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+9...+11 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, कमज़ोर7-142-4 | 88-96% | 1015-1017761-763 |
सुबह+10...+16 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, कमज़ोर7-142-4 | 62-93% | 1017-1019763-764 |
दोपहर+16...+19 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 47-65% | 1019764 |
शाम+17...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी18-225-6 | 65-77% | 1017-1019763-764 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:18; सूर्यास्त: 21:44; चंद्रोदय: 06:38; चंद्रास्त: 00:18; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मध्यम तूफान; नमी: 47-96%; दबाव: 1015-1019 एचपीए (761-764 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोर14-184-5 | 78-96% | 1012-1017759-763 |
सुबह+14...+17 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 81-93% | 1012759 |
दोपहर+18...+20 °C12:01 से 18:00 तक | घटाटोप |  पश्चिमोत्तर, उदारवादी14-254-7 | 51-76% | 1012-1021759-766 |
शाम+11...+19 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 56-79% | 1021-1023766-767 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:17; सूर्यास्त: 21:45; चंद्रोदय: 07:59; चंद्रास्त: 01:07; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मध्यम तूफान; नमी: 51-96%; दबाव: 1012-1023 एचपीए (759-767 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10...+11 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 113 | 78-79% | 1021-1023766-767 |
सुबह+11...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 60-76% | 1020-1021765-766 |
दोपहर+21...+25 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 56-60% | 1017-1020763-765 |
शाम+16...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 61-97% | 1016-1017762-763 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:16; सूर्यास्त: 21:46; चंद्रोदय: 09:26; चंद्रास्त: 01:37; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 56-97%; दबाव: 1016-1023 एचपीए (762-767 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+16 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 95-97% | 1017763 |
सुबह+15...+18 °C06:01 से 12:00 तक | घटाटोप |  उत्तरी, आसान72 | 76-94% | 1017763 |
दोपहर+19...+24 °C12:01 से 18:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 58-73% | 1016-1017762-763 |
शाम+16...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर7-142-4 | 63-85% | 1015-1016761-762 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:15; सूर्यास्त: 21:47; चंद्रोदय: 10:51; चंद्रास्त: 01:57; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 58-97%; दबाव: 1015-1017 एचपीए (761-763 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान4-111-3 | 89-97% | 1015-1016761-762 |
सुबह+17...+19 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 88-95% | 1015761 |
दोपहर+17...+19 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 86-88% | 1015-1016761-762 |
शाम+12...+16 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर14-184-5 | 85-91% | 1017-1021763-766 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:14; सूर्यास्त: 21:49; चंद्रोदय: 12:11; चंद्रास्त: 02:11; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 85-97%; दबाव: 1015-1021 एचपीए (761-766 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+9...+11 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 92-95% | 1021-1023766-767 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:13; सूर्यास्त: 21:50; चंद्रोदय: 13:27; चंद्रास्त: 02:22; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 92-95%; दबाव: 1021-1023 एचपीए (766-767 मिमी पारा); |