|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22 °C03:00 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 96-96% | 816-819 एचपीए612-614 मिमी पारा |
सुबह+21...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 83-97% | 816-819612-614 |
दोपहर+22...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 84-94% | 816-819612-614 |
शाम+21...+22 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, शांत41 | 95-98% | 816-819612-614 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:34; सूर्यास्त: 19:20; चंद्रोदय: 00:45; चंद्रास्त: 15:10; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 83-98%; दबाव: 816-819 एचपीए (612-614 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 98-99% | 816-817612-613 |
सुबह+20...+21 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 96-99% | 819-821614-616 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 90-95% | 819-821614-616 |
शाम+21...+22 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 91-94% | 819614 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:35; सूर्यास्त: 19:19; चंद्रोदय: 01:33; चंद्रास्त: 16:20; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 90-99%; दबाव: 816-821 एचपीए (612-616 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 94-97% | 817-819613-614 |
सुबह+20...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 85-96% | 817-820613-615 |
दोपहर+25...+27 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 76-85% | 817-819613-614 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 89-97% | 816-817612-613 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:35; सूर्यास्त: 19:19; चंद्रोदय: 02:29; चंद्रास्त: 17:26; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 76-97%; दबाव: 816-820 एचपीए (612-615 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, शांत41 | 97-98% | 816-817612-613 |
सुबह+21...+24 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 90-98% | 816-817612-613 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान72 | 86-90% | 815-817611-613 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 92-98% | 815-817611-613 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:36; सूर्यास्त: 19:18; चंद्रोदय: 03:33; चंद्रास्त: 18:25; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 86-98%; दबाव: 815-817 एचपीए (611-613 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 97-98% | 815-817611-613 |
सुबह+21...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 83-96% | 816-817612-613 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | ओला |  दक्षिणी, आसान72 | 80-88% | 816-817612-613 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 91-99% | 816-817612-613 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:36; सूर्यास्त: 19:18; चंद्रोदय: 04:41; चंद्रास्त: 19:16; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 80-99%; दबाव: 815-817 एचपीए (611-613 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 92-99% | 815-817611-613 |
सुबह+21...+24 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 74-90% | 815-817611-613 |
दोपहर+24...+25 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान72 | 70-83% | 816-817612-613 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 85-95% | 816612 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:37; सूर्यास्त: 19:17; चंद्रोदय: 05:49; चंद्रास्त: 19:57; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 70-99%; दबाव: 815-817 एचपीए (611-613 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, शांत41 | 92-95% | 815-816611-612 |
सुबह+21...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 85-92% | 815-819611-614 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | ओला |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 84-89% | 816-819612-614 |
शाम+23...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 90-94% | 816-817612-613 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:38; सूर्यास्त: 19:17; चंद्रोदय: 06:54; चंद्रास्त: 20:33; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 84-95%; दबाव: 815-819 एचपीए (611-614 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 86-91% | 816-817612-613 |
सुबह+20...+22 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 93-96% | 815-816611-612 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 97-99% | 815-816611-612 |
शाम+20 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 94-97% | 815-816611-612 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:38; सूर्यास्त: 19:16; चंद्रोदय: 07:55; चंद्रास्त: 21:04; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 86-99%; दबाव: 815-817 एचपीए (611-613 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 95-96% | 816612 |
सुबह+19...+21 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 94-96% | 816-817612-613 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 88-93% | 816-817612-613 |
शाम+20...+22 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 91-92% | 816612 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:39; सूर्यास्त: 19:15; चंद्रोदय: 08:54; चंद्रास्त: 21:32; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 88-96%; दबाव: 816-817 एचपीए (612-613 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तरी, शांत41 | 90-92% | 815-816611-612 |
सुबह+19...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 75-90% | 815-817611-613 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 75-89% | 815-817611-613 |
शाम+20...+22 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 91-95% | 815-816611-612 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:39; सूर्यास्त: 19:15; चंद्रोदय: 09:49; चंद्रास्त: 21:59; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 75-95%; दबाव: 815-817 एचपीए (611-613 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 96-98% | 813-816610-612 |
सुबह+20 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 96-97% | 813-816610-612 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 94-97% | 815-816611-612 |
शाम+20...+21 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 91-93% | 815-816611-612 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:40; सूर्यास्त: 19:14; चंद्रोदय: 10:43; चंद्रास्त: 22:26; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 91-98%; दबाव: 813-816 एचपीए (610-612 मिमी पारा); |