|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+18...+25 °C07:00 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 66-95% | 849-852 एचपीए637-639 मिमी पारा |
दोपहर+24...+27 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 56-75% | 849-852637-639 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 81-95% | 848-849636-637 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:10; सूर्यास्त: 18:50; चंद्रोदय: 23:40; चंद्रास्त: 12:22; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 56-95%; दबाव: 848-852 एचपीए (636-639 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 95-97% | 847-849635-637 |
सुबह+20...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 70-97% | 847-849635-637 |
दोपहर+24...+26 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 62-76% | 845-848634-636 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 85-96% | 845-847634-635 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:11; सूर्यास्त: 18:50; चंद्रोदय: --:--; चंद्रास्त: 13:29; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 62-97%; दबाव: 845-849 एचपीए (634-637 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 97-98% | 844-847633-635 |
सुबह+20 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 92-96% | 845-848634-636 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 88-94% | 845-848634-636 |
शाम+19...+20 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, शांत41 | 90-96% | 847-849635-637 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:12; सूर्यास्त: 18:49; चंद्रोदय: 00:22; चंद्रास्त: 14:37; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 88-98%; दबाव: 844-849 एचपीए (633-637 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 94-96% | 847-848635-636 |
सुबह+18...+23 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 81-93% | 848-849636-637 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 76-85% | 847-849635-637 |
शाम+20...+22 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, शांत41 | 89-96% | 847-848635-636 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:12; सूर्यास्त: 18:49; चंद्रोदय: 01:11; चंद्रास्त: 15:47; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 76-96%; दबाव: 847-849 एचपीए (635-637 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 96-98% | 847-848635-636 |
सुबह+19...+24 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-111-3 | 80-96% | 847-848635-636 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 78-89% | 845-848634-636 |
शाम+20...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 90-96% | 845-847634-635 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:13; सूर्यास्त: 18:48; चंद्रोदय: 02:07; चंद्रास्त: 16:53; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 78-98%; दबाव: 845-848 एचपीए (634-636 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 96-98% | 844-847633-635 |
सुबह+19...+24 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 77-96% | 844-845633-634 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 76-89% | 844-845633-634 |
शाम+20...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 92-96% | 844-845633-634 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:13; सूर्यास्त: 18:48; चंद्रोदय: 03:11; चंद्रास्त: 17:52; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 76-98%; दबाव: 844-847 एचपीए (633-635 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 91-97% | 844-845633-634 |
सुबह+20...+25 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 77-89% | 844-845633-634 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 75-83% | 844-845633-634 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 86-91% | 844-845633-634 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:14; सूर्यास्त: 18:47; चंद्रोदय: 04:18; चंद्रास्त: 18:43; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 75-97%; दबाव: 844-845 एचपीए (633-634 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 70-84% | 843-845632-634 |
सुबह+18...+24 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 65-87% | 843-845632-634 |
दोपहर+22...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 61-84% | 841-844631-633 |
शाम+18...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 89-91% | 841-845631-634 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:14; सूर्यास्त: 18:47; चंद्रोदय: 05:25; चंद्रास्त: 19:27; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 61-91%; दबाव: 841-845 एचपीए (631-634 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+18 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 88-88% | 844-845633-634 |
सुबह+17...+24 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 72-87% | 844-848633-636 |
दोपहर+21...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 75-88% | 847-848635-636 |
शाम+18...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 90-94% | 847-848635-636 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:15; सूर्यास्त: 18:46; चंद्रोदय: 06:29; चंद्रास्त: 20:03; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 72-94%; दबाव: 844-848 एचपीए (633-636 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+18 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 93-98% | 847-848635-636 |
सुबह+17...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 79-95% | 848-849636-637 |
दोपहर+21...+23 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 76-89% | 848-849636-637 |
शाम+18...+20 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 91-95% | 848-851636-638 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:15; सूर्यास्त: 18:46; चंद्रोदय: 07:30; चंद्रास्त: 20:35; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 76-98%; दबाव: 847-851 एचपीए (635-638 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+18 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 94-95% | 848-851636-638 |
सुबह+17...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 77-93% | 849-851637-638 |
दोपहर+21...+23 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 75-91% | 848-851636-638 |
शाम+18...+20 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 94-97% | 848-849636-637 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:16; सूर्यास्त: 18:45; चंद्रोदय: 08:27; चंद्रास्त: 21:05; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 75-97%; दबाव: 848-851 एचपीए (636-638 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, शांत41 | 96-97% | 847-848635-636 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:16; सूर्यास्त: 18:44; चंद्रोदय: 09:22; चंद्रास्त: 21:33; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 96-97%; दबाव: 847-848 एचपीए (635-636 मिमी पारा); |