|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+19...+25 °C07:00 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-11 किमी / घंटा1-3 मीटर / सेकंड | 67-72% | 931-932 एचपीए698-699 मिमी पारा |
दोपहर+24...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 71-83% | 931-932698-699 |
शाम+20...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 78-88% | 931-933698-700 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:23; सूर्यास्त: 19:09; चंद्रोदय: 02:55; चंद्रास्त: 16:08; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 67-88%; दबाव: 931-933 एचपीए (698-700 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 7-142-4 | 67-75% | 932-933699-700 |
सुबह+18...+26 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, आसान4-111-3 | 63-67% | 932-935699-701 |
दोपहर+25...+27 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 64-69% | 932-935699-701 |
शाम+21...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 71-82% | 932-933699-700 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:23; सूर्यास्त: 19:10; चंद्रोदय: 03:31; चंद्रास्त: 17:19; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 63-82%; दबाव: 932-935 एचपीए (699-701 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 76-80% | 932-933699-700 |
सुबह+19...+25 °C06:01 से 12:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 60-74% | 932-933699-700 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 55-64% | 929-932697-699 |
शाम+22...+25 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 70-87% | 929-932697-699 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:23; सूर्यास्त: 19:11; चंद्रोदय: 04:13; चंद्रास्त: 18:33; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 55-87%; दबाव: 929-933 एचपीए (697-700 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 84-89% | 929-932697-699 |
सुबह+20...+24 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-111-3 | 76-82% | 929-931697-698 |
दोपहर+25 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 69-76% | 928-931696-698 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 70-90% | 928-932696-699 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 19:11; चंद्रोदय: 05:02; चंद्रास्त: 19:47; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 69-90%; दबाव: 928-932 एचपीए (696-699 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 79-92% | 929-932697-699 |
सुबह+20...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान72 | 67-76% | 929-931697-698 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 66-78% | 928-931696-698 |
शाम+21...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 81-91% | 928-929696-697 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 19:12; चंद्रोदय: 06:00; चंद्रास्त: 20:56; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मामूली तूफान; नमी: 66-92%; दबाव: 928-932 एचपीए (696-699 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 78-87% | 928-929696-697 |
सुबह+20...+26 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 76-77% | 928-929696-697 |
दोपहर+25...+27 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 76-82% | 927-929695-697 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 83-88% | 927-929695-697 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 19:12; चंद्रोदय: 07:04; चंद्रास्त: 21:57; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मध्यम तूफान; नमी: 76-88%; दबाव: 927-929 एचपीए (695-697 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 78-87% | 927-929695-697 |
सुबह+20...+24 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 77-82% | 927-928695-696 |
दोपहर+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 81-88% | 927-928695-696 |
शाम+21...+24 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 90-97% | 927-928695-696 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 19:13; चंद्रोदय: 08:12; चंद्रास्त: 22:48; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मध्यम तूफान; नमी: 77-97%; दबाव: 927-929 एचपीए (695-697 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान113 | 95-97% | 925-928694-696 |
सुबह+19...+28 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 39-74% | 928-929696-697 |
दोपहर+28...+30 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-142-4 | 36-46% | 925-929694-697 |
शाम+19...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर4-141-4 | 51-80% | 925-928694-696 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 19:13; चंद्रोदय: 09:20; चंद्रास्त: 23:31; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 36-97%; दबाव: 925-929 एचपीए (694-697 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर144 | 64-70% | 928696 |
सुबह+19...+29 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर4-141-4 | 31-62% | 928-929696-697 |
दोपहर+21...+29 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 32-58% | 927-929695-697 |
शाम+20...+24 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 46-55% | 927-928695-696 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 19:14; चंद्रोदय: 10:23; चंद्रास्त: --:--; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 31-70%; दबाव: 927-929 एचपीए (695-697 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+19 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 54-56% | 927-928695-696 |
सुबह+19...+29 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर4-141-4 | 29-54% | 927-928695-696 |
दोपहर+25...+30 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 29-46% | 925-928694-696 |
शाम+21...+26 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, कमज़ोर4-141-4 | 45-51% | 925-927694-695 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 19:14; चंद्रोदय: 11:24; चंद्रास्त: 00:05; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 29-56%; दबाव: 925-928 एचपीए (694-696 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर144 | 51-53% | 925-927694-695 |
सुबह+20...+31 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर4-141-4 | 23-51% | 927695 |
दोपहर+31...+32 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 21-25% | 924-927693-695 |
शाम+22...+29 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-142-4 | 27-39% | 924-927693-695 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 19:15; चंद्रोदय: 12:20; चंद्रास्त: 00:36; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 21-53%; दबाव: 924-927 एचपीए (693-695 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+22 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर144 | 39-44% | 927695 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 19:15; चंद्रोदय: 13:14; चंद्रास्त: 01:04; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 39-44%; दबाव: 927-927 एचपीए (695-695 मिमी पारा); |