|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+18...+20 °C19:00 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 89-98% | 768-769 एचपीए576-577 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:13; सूर्यास्त: 18:49; चंद्रोदय: 02:08; चंद्रास्त: 16:54; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 89-98%; दबाव: 768-769 एचपीए (576-577 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+18 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 94-97% | 767-769575-577 |
सुबह+17...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 76-94% | 767-769575-577 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 74-90% | 768-769576-577 |
शाम+18...+20 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 92-97% | 767-768575-576 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:14; सूर्यास्त: 18:49; चंद्रोदय: 03:12; चंद्रास्त: 17:53; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मामूली तूफान; नमी: 74-97%; दबाव: 767-769 एचपीए (575-577 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+18 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 91-97% | 765-768574-576 |
सुबह+17...+24 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 70-87% | 767-769575-577 |
दोपहर+22...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 68-87% | 767-769575-577 |
शाम+18...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 91-94% | 767-768575-576 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:14; सूर्यास्त: 18:48; चंद्रोदय: 04:18; चंद्रास्त: 18:45; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 68-97%; दबाव: 765-769 एचपीए (574-577 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 87-94% | 765-767574-575 |
सुबह+18...+23 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  पूर्वी, आसान4-111-3 | 83-88% | 767-769575-577 |
दोपहर+20...+22 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 86-91% | 767-769575-577 |
शाम+18...+19 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, शांत41 | 95-97% | 767-769575-577 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:15; सूर्यास्त: 18:48; चंद्रोदय: 05:26; चंद्रास्त: 19:28; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 83-97%; दबाव: 765-769 एचपीए (574-577 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 96-97% | 767-769575-577 |
सुबह+18...+21 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 84-95% | 767-769575-577 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 82-95% | 768-769576-577 |
शाम+17...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 96-97% | 768576 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:15; सूर्यास्त: 18:47; चंद्रोदय: 06:30; चंद्रास्त: 20:04; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 82-97%; दबाव: 767-769 एचपीए (575-577 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 96-97% | 767-768575-576 |
सुबह+17...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 90-95% | 767-769575-577 |
दोपहर+19...+20 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 88-95% | 768-769576-577 |
शाम+17...+19 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 96-98% | 768-769576-577 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:16; सूर्यास्त: 18:47; चंद्रोदय: 07:31; चंद्रास्त: 20:36; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 88-98%; दबाव: 767-769 एचपीए (575-577 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 96-98% | 768-769576-577 |
सुबह+17...+21 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 81-97% | 768-772576-579 |
दोपहर+19...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 80-94% | 769-772577-579 |
शाम+17...+19 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 96-98% | 769-771577-578 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:16; सूर्यास्त: 18:46; चंद्रोदय: 08:28; चंद्रास्त: 21:06; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 80-98%; दबाव: 768-772 एचपीए (576-579 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 97-98% | 768-771576-578 |
सुबह+17...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 84-95% | 768-771576-578 |
दोपहर+20 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 83-91% | 769-771577-578 |
शाम+16...+18 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 97-98% | 764-765573-574 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:17; सूर्यास्त: 18:46; चंद्रोदय: 09:23; चंद्रास्त: 21:34; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 83-98%; दबाव: 764-771 एचपीए (573-578 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 96-97% | 764-765573-574 |
सुबह+16...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 88-95% | 764-767573-575 |
दोपहर+18...+20 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 89-96% | 765-767574-575 |
शाम+16...+18 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 93-96% | 765-767574-575 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:18; सूर्यास्त: 18:45; चंद्रोदय: 10:15; चंद्रास्त: 22:01; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 88-97%; दबाव: 764-767 एचपीए (573-575 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 31 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 93-94% | 765-767574-575 |
सुबह+16...+19 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 90-92% | 765-768574-576 |
दोपहर+18...+19 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 91-96% | 767-768575-576 |
शाम+15...+18 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 93-96% | 767575 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:18; सूर्यास्त: 18:44; चंद्रोदय: 11:09; चंद्रास्त: 22:30; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 90-96%; दबाव: 765-768 एचपीए (574-576 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 90-92% | 765-767574-575 |
सुबह+15...+21 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 80-89% | 765-769574-577 |
दोपहर+19...+21 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 81-93% | 767-768575-576 |
शाम+16...+18 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 92-95% | 767575 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:19; सूर्यास्त: 18:44; चंद्रोदय: 12:02; चंद्रास्त: 23:02; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 80-95%; दबाव: 765-769 एचपीए (574-577 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+16 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 89-91% | 765-767574-575 |
सुबह+15...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 79-89% | 765-768574-576 |
दोपहर+18...+20 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 88-94% | 765-768574-576 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:19; सूर्यास्त: 18:43; चंद्रोदय: 12:58; चंद्रास्त: 23:37; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मामूली तूफान; नमी: 79-94%; दबाव: 765-768 एचपीए (574-576 मिमी पारा); |