|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+20...+26 °C23:00 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 47-80% | 959 एचपीए719 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:34; सूर्यास्त: 20:39; चंद्रोदय: 03:20; चंद्रास्त: 20:16; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 47-80%; दबाव: 959-959 एचपीए (719-719 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, शांत41 | 85-93% | 957-959718-719 |
सुबह+16...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 63-93% | 959-960719-720 |
दोपहर+28...+29 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 7-142-4 | 42-56% | 959719 |
शाम+19...+27 °C18:01 से 00:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-142-4 | 51-84% | 959-960719-720 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:35; सूर्यास्त: 20:38; चंद्रोदय: 04:35; चंद्रास्त: 20:54; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 42-93%; दबाव: 957-960 एचपीए (718-720 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 86-91% | 959-960719-720 |
सुबह+17...+24 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 69-88% | 960-963720-722 |
दोपहर+25...+28 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, कमज़ोर7-142-4 | 67-74% | 960-963720-722 |
शाम+19...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 74-94% | 961721 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:36; सूर्यास्त: 20:37; चंद्रोदय: 05:54; चंद्रास्त: 21:23; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 67-94%; दबाव: 959-963 एचपीए (719-722 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 94-96% | 960-961720-721 |
सुबह+16...+23 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 90-96% | 960-961720-721 |
दोपहर+22...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पूर्वी, कमज़ोर7-182-5 | 87-90% | 959-961719-721 |
शाम+17...+22 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान4-111-3 | 92-95% | 959719 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:37; सूर्यास्त: 20:36; चंद्रोदय: 07:12; चंद्रास्त: 21:45; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 87-96%; दबाव: 959-961 एचपीए (719-721 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+17 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 93-95% | 956-959717-719 |
सुबह+15...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 89-93% | 956717 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 81-87% | 955-956716-717 |
शाम+18...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 85-98% | 955-956716-717 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:38; सूर्यास्त: 20:35; चंद्रोदय: 08:25; चंद्रास्त: 22:04; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 81-98%; दबाव: 955-959 एचपीए (716-719 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+17 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 98-99% | 953-955715-716 |
सुबह+15...+18 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 91-98% | 953-955715-716 |
दोपहर+18 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 90-91% | 955716 |
शाम+16...+18 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान72 | 86-96% | 955-956716-717 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:39; सूर्यास्त: 20:34; चंद्रोदय: 09:36; चंद्रास्त: 22:20; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 86-99%; दबाव: 953-956 एचपीए (715-717 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+15 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 87-90% | 956-957717-718 |
सुबह+15...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर4-141-4 | 78-89% | 957-960718-720 |
दोपहर+20...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर14-184-5 | 46-69% | 960-961720-721 |
शाम+16...+20 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर4-111-3 | 56-71% | 961-964721-723 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:41; सूर्यास्त: 20:33; चंद्रोदय: 10:42; चंद्रास्त: 22:35; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 46-90%; दबाव: 956-964 एचपीए (717-723 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 69-87% | 964-965723-724 |
सुबह+14...+18 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 56-86% | 965-967724-725 |
दोपहर+18...+19 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान113 | 41-51% | 967725 |
शाम+15...+19 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 51-68% | 967725 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:42; सूर्यास्त: 20:31; चंद्रोदय: 11:49; चंद्रास्त: 22:51; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 41-87%; दबाव: 964-967 एचपीए (723-725 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 31 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10...+15 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 74-96% | 963-967722-725 |
सुबह+11...+20 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 50-92% | 963-964722-723 |
दोपहर+21...+23 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 41-47% | 963-964722-723 |
शाम+15...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 54-73% | 961-963721-722 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:43; सूर्यास्त: 20:30; चंद्रोदय: 12:54; चंद्रास्त: 23:09; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 41-96%; दबाव: 961-967 एचपीए (721-725 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+14 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 73-79% | 961-963721-722 |
सुबह+14...+21 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, शांत41 | 54-74% | 961721 |
दोपहर+22...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 40-53% | 960-961720-721 |
शाम+17...+22 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, शांत41 | 59-74% | 959-960719-720 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:44; सूर्यास्त: 20:29; चंद्रोदय: 14:01; चंद्रास्त: 23:29; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 40-79%; दबाव: 959-963 एचपीए (719-722 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 75-79% | 957-959718-719 |
सुबह+16...+25 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 45-75% | 957-960718-720 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 36-45% | 960720 |
शाम+18...+24 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 52-67% | 960-961720-721 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:45; सूर्यास्त: 20:27; चंद्रोदय: 15:08; चंद्रास्त: 23:54; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मामूली तूफान; नमी: 36-79%; दबाव: 957-961 एचपीए (718-721 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+18 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पश्चिमी, शांत41 | 69-81% | 961-963721-722 |
सुबह+17...+26 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, शांत41 | 47-77% | 963-965722-724 |
दोपहर+25...+29 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 36-53% | 965724 |
शाम+19...+24 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, शांत41 | 59-74% | 965-967724-725 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:46; सूर्यास्त: 20:26; चंद्रोदय: 16:15; चंद्रास्त: --:--; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मामूली तूफान; नमी: 36-81%; दबाव: 961-967 एचपीए (721-725 मिमी पारा); |