बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 22 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+20...+21 °C11:00 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिणी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-18 किमी / घंटा3-5 मीटर / सेकंड | 52-92% | 1013-1015 एचपीए760-761 मिमी पारा |
दोपहर+22...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 226 | 37-44% | 1012-1013759-760 |
शाम+15...+23 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिणी, कमज़ोर11-183-5 | 36-69% | 1011-1012758-759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:06; सूर्यास्त: 20:26; चंद्रोदय: 02:33; चंद्रास्त: 14:32; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 36-92%; दबाव: 1011-1015 एचपीए (758-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+14 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, कमज़ोर144 | 71-74% | 1011-1012758-759 |
सुबह+12...+23 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पूर्वी, उदारवादी14-254-7 | 53-79% | 1011-1012758-759 |
दोपहर+24...+26 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, उदारवादी257 | 36-46% | 1008-1011756-758 |
शाम+17...+25 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण - पूर्व, उदारवादी14-254-7 | 37-65% | 1008-1009756-757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:05; सूर्यास्त: 20:27; चंद्रोदय: 02:51; चंद्रास्त: 15:52; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 36-79%; दबाव: 1008-1012 एचपीए (756-759 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+17 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, कमज़ोर144 | 70-85% | 1009757 |
सुबह+14...+25 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, उदारवादी14-224-6 | 53-86% | 1009757 |
दोपहर+26...+27 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, उदारवादी11-223-6 | 40-45% | 1008-1009756-757 |
शाम+18...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-112-3 | 43-68% | 1008-1009756-757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:04; सूर्यास्त: 20:28; चंद्रोदय: 03:09; चंद्रास्त: 17:17; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 40-86%; दबाव: 1008-1009 एचपीए (756-757 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+18 °C00:01 से 06:00 तक | घटाटोप |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 67-75% | 1009757 |
सुबह+15...+26 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, उदारवादी11-223-6 | 50-70% | 1009757 |
दोपहर+27...+28 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, उदारवादी18-255-7 | 41-45% | 1008-1009756-757 |
शाम+20...+27 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  दक्षिण - पूर्व, उदारवादी18-255-7 | 44-69% | 1008-1009756-757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:03; सूर्यास्त: 20:29; चंद्रोदय: 03:30; चंद्रास्त: 18:45; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 41-75%; दबाव: 1008-1009 एचपीए (756-757 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+20 °C00:01 से 06:00 तक | घटाटोप |  पूर्वी, उदारवादी18-225-6 | 72-77% | 1008756 |
सुबह+18...+24 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, ताजाजमीन पर: शाखाओं और पेड़ों की पतली चड्डी बोलबाला, पवन हाथ से महसूस किया. बड़े झंडे को खींचता है. मेरे कानों में सीटी बजा. समुद्र में: मुसीबतों का सागर. वैसे लंबाई में विकसित की है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लहरें, सफेद टोपी हर जगह दिखाई दे सफेद (स्प्रे का गठन कुछ मामलों में). 1.5 से 2 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 30 मीटर तक पहुंच सकता है. 22-366-10 | 52-74% | 1008-1009756-757 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, मज़बूत  जमीन पर: पेड़, पतली पेड़ मोड़, गुनगुना तार तार का उपयोग किया था और मुश्किल से ही खुलासा छाते की मोटी शाखाओं बोलबाला. समुद्र में: बड़े पैमाने पर अशांति. बड़ी लहरों के आकार लेने लगते हैं. सफेद झाग भरा कंघी एक काफी क्षेत्र पर कब्जा. धुंध का गठन किया है. वेव ऊंचाई लंबाई में 2-3 मीटर और 50 मीटर 32-409-11 | 48-53% | 1008-1009756-757 |
शाम+21...+25 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, ताजा29-368-10 | 55-75% | 1008-1009756-757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:02; सूर्यास्त: 20:31; चंद्रोदय: 03:58; चंद्रास्त: 20:14; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: शांत; नमी: 48-77%; दबाव: 1008-1009 एचपीए (756-757 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, ताजा22-326-9 | 64-77% | 1009757 |
सुबह+18...+23 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, मज़बूत  22-406-11 | 43-62% | 1009757 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, मज़बूत  36-4010-11 | 30-39% | 1008-1009756-757 |
शाम+21...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, ताजा32-369-10 | 41-50% | 1009757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:01; सूर्यास्त: 20:32; चंद्रोदय: 04:35; चंद्रास्त: 21:38; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: अस्थिर; नमी: 30-77%; दबाव: 1008-1009 एचपीए (756-757 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+21 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, ताजा25-327-9 | 44-49% | 1009757 |
सुबह+18...+23 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, ताजा25-407-11 | 43-53% | 1009-1011757-758 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, मज़बूत  36-4010-11 | 34-39% | 1008-1009756-757 |
शाम+22...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, ताजा25-327-9 | 36-48% | 1008-1009756-757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:01; सूर्यास्त: 20:33; चंद्रोदय: 05:24; चंद्रास्त: 22:49; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मामूली तूफान; नमी: 34-53%; दबाव: 1008-1011 एचपीए (756-758 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+21 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, ताजा25-297-8 | 41-44% | 1008756 |
सुबह+18...+25 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तर पूर्व, ताजा25-367-10 | 34-45% | 1007-1008755-756 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पूर्वी, मज़बूत  36-4010-11 | 26-31% | 1005-1007754-755 |
शाम+20...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, ताजा14-324-9 | 32-54% | 1005-1007754-755 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:00; सूर्यास्त: 20:34; चंद्रोदय: 06:29; चंद्रास्त: 23:43; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मध्यम तूफान; नमी: 26-54%; दबाव: 1005-1008 एचपीए (754-756 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर14-184-5 | 53-69% | 1005-1007754-755 |
सुबह+18...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, ताजा18-295-8 | 44-61% | 1005754 |
दोपहर+22 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पूर्वी, ताजा22-296-8 | 53-72% | 1005-1007754-755 |
शाम+17...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, उदारवादी4-221-6 | 71-90% | 1007-1008755-756 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:59; सूर्यास्त: 20:35; चंद्रोदय: 07:44; चंद्रास्त: --:--; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: मध्यम तूफान; नमी: 44-90%; दबाव: 1005-1008 एचपीए (754-756 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 92-93% | 1007-1008755-756 |
सुबह+16...+24 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान72 | 55-91% | 1007755 |
दोपहर+24...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, कमज़ोर7-142-4 | 49-55% | 1007755 |
शाम+19...+25 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 53-88% | 1007755 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:59; सूर्यास्त: 20:35; चंद्रोदय: 09:04; चंद्रास्त: 00:22; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 49-93%; दबाव: 1007-1008 एचपीए (755-756 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+18 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, कमज़ोर14-184-5 | 90-93% | 1007-1008755-756 |
सुबह+16...+21 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, उदारवादी22-256-7 | 58-89% | 1007-1008755-756 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तरी, उदारवादी257 | 46-51% | 1007755 |
शाम+16...+22 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, उदारवादी14-254-7 | 51-79% | 1007-1008755-756 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:58; सूर्यास्त: 20:36; चंद्रोदय: 10:21; चंद्रास्त: 00:50; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 46-93%; दबाव: 1007-1008 एचपीए (755-756 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+15 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 82-90% | 1008-1009756-757 |
सुबह+13...+22 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 46-84% | 1009757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:57; सूर्यास्त: 20:37; चंद्रोदय: 11:34; चंद्रास्त: 01:11; जियोमैग्नेटिक क्षेत्र: सक्रिय; नमी: 46-90%; दबाव: 1008-1009 एचपीए (756-757 मिमी पारा); |