बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+18 °C02:00 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-14 किमी / घंटा3-4 मीटर / सेकंड | 21-30% | 793-796 एचपीए595-597 मिमी पारा |
सुबह+16...+26 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 15-31% | 793-799595-599 |
दोपहर+27...+28 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, ताजाजमीन पर: शाखाओं और पेड़ों की पतली चड्डी बोलबाला, पवन हाथ से महसूस किया. बड़े झंडे को खींचता है. मेरे कानों में सीटी बजा. समुद्र में: मुसीबतों का सागर. वैसे लंबाई में विकसित की है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लहरें, सफेद टोपी हर जगह दिखाई दे सफेद (स्प्रे का गठन कुछ मामलों में). 1.5 से 2 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 30 मीटर तक पहुंच सकता है. 18-365-10 | 11-13% | 796-799597-599 |
शाम+20...+26 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, ताजा18-325-9 | 10-20% | 793-796595-597 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:53; सूर्यास्त: 19:00; चंद्रोदय: 06:35; चंद्रास्त: 21:51; नमी: 10-31%; दबाव: 793-799 एचपीए (595-599 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+18 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर4-141-4 | 24-35% | 791-792593-594 |
सुबह+16...+25 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर4-141-4 | 9-34% | 791-796593-597 |
दोपहर+27...+28 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, ताजा22-366-10 | 4-9% | 795-796596-597 |
शाम+19...+26 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, ताजा11-363-10 | 6-18% | 795-797596-598 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:53; सूर्यास्त: 19:01; चंद्रोदय: 07:44; चंद्रास्त: 22:40; नमी: 4-35%; दबाव: 791-797 एचपीए (593-598 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+17 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-111-3 | 21-42% | 792-793594-595 |
सुबह+13...+24 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान4-111-3 | 9-42% | 792-799594-599 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, ताजा18-295-8 | 6-8% | 797-799598-599 |
शाम+19...+26 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 11-253-7 | 10-20% | 797-800598-600 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:52; सूर्यास्त: 19:02; चंद्रोदय: 08:53; चंद्रास्त: 23:20; नमी: 6-42%; दबाव: 792-800 एचपीए (594-600 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+18 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान72 | 24-38% | 795-797596-598 |
सुबह+15...+24 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 11-35% | 796-800597-600 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-183-5 | 4-9% | 799-800599-600 |
शाम+21...+27 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, उदारवादी18-255-7 | 6-14% | 799-800599-600 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:52; सूर्यास्त: 19:02; चंद्रोदय: 09:59; चंद्रास्त: 23:53; नमी: 4-38%; दबाव: 795-800 एचपीए (596-600 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+19 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर14-184-5 | 18-31% | 796-799597-599 |
सुबह+16...+24 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर144 | 10-29% | 796-800597-600 |
दोपहर+25...+28 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर7-182-5 | 6-9% | 797-800598-600 |
शाम+20...+26 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर14-184-5 | 7-20% | 797-799598-599 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:52; सूर्यास्त: 19:03; चंद्रोदय: 11:01; चंद्रास्त: --:--; नमी: 6-31%; दबाव: 796-800 एचपीए (597-600 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+19 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर14-184-5 | 23-30% | 795-797596-598 |
सुबह+16...+24 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, कमज़ोर11-143-4 | 8-28% | 797-800598-600 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर7-142-4 | 3-7% | 799-800599-600 |
शाम+21...+27 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी14-224-6 | 6-11% | 799599 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:52; सूर्यास्त: 19:03; चंद्रोदय: 12:00; चंद्रास्त: 00:21; नमी: 3-30%; दबाव: 795-800 एचपीए (596-600 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+19 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 14-38% | 795-797596-598 |
सुबह+18...+26 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, कमज़ोर144 | 25-40% | 797-801598-601 |
दोपहर+27...+30 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिणी, ताजा14-364-10 | 6-20% | 800-801600-601 |
शाम+22...+28 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, ताजा14-324-9 | 7-12% | 800-801600-601 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:52; सूर्यास्त: 19:04; चंद्रोदय: 12:56; चंद्रास्त: 00:46; नमी: 6-40%; दबाव: 795-801 एचपीए (596-601 मिमी पारा); |