बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10...+12 °C04:00 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-14 किमी / घंटा3-4 मीटर / सेकंड | 87-93% | 968 एचपीए726 मिमी पारा |
सुबह+10...+12 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 88-94% | 969-972727-729 |
दोपहर+12...+15 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 76-85% | 972729 |
शाम+11...+15 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-112-3 | 79-92% | 972-973729-730 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:16; सूर्यास्त: 20:56; चंद्रोदय: 06:47; चंद्रास्त: --:--; नमी: 76-94%; दबाव: 968-973 एचपीए (726-730 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+12 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 88-92% | 972-973729-730 |
सुबह+11...+18 °C06:01 से 12:00 तक | घटाटोप |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 78-86% | 973730 |
दोपहर+19...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 58-74% | 972-973729-730 |
शाम+15...+21 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 60-86% | 972729 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:15; सूर्यास्त: 20:57; चंद्रोदय: 08:03; चंद्रास्त: 00:09; नमी: 58-92%; दबाव: 972-973 एचपीए (729-730 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+15 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिणी, आसान72 | 87-90% | 971-972728-729 |
सुबह+12...+23 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 62-89% | 971728 |
दोपहर+24...+26 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान72 | 46-56% | 969-971727-728 |
शाम+18...+25 °C18:01 से 00:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 50-83% | 969727 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:14; सूर्यास्त: 20:58; चंद्रोदय: 09:23; चंद्रास्त: 00:47; नमी: 46-90%; दबाव: 969-972 एचपीए (727-729 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+17 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 81-83% | 968-969726-727 |
सुबह+15...+24 °C06:01 से 12:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 58-82% | 968726 |
दोपहर+23...+26 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 45-67% | 965-968724-726 |
शाम+19...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 67-94% | 965-968724-726 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:13; सूर्यास्त: 20:59; चंद्रोदय: 10:41; चंद्रास्त: 01:14; नमी: 45-94%; दबाव: 965-969 एचपीए (724-727 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+18 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 91-95% | 965-968724-726 |
सुबह+16...+21 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 85-93% | 965-967724-725 |
दोपहर+18...+23 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  उत्तरी, कमज़ोर4-141-4 | 74-91% | 965-967724-725 |
शाम+16...+17 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 91-95% | 965-969724-727 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:13; सूर्यास्त: 21:00; चंद्रोदय: 11:56; चंद्रास्त: 01:34; नमी: 74-95%; दबाव: 965-969 एचपीए (724-727 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 92-97% | 968-969726-727 |
सुबह+14...+17 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान4-111-3 | 81-95% | 967-968725-726 |
दोपहर+18...+20 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 60-77% | 963-967722-725 |
शाम+14...+19 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 70-89% | 961-964721-723 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:12; सूर्यास्त: 21:01; चंद्रोदय: 13:06; चंद्रास्त: 01:50; नमी: 60-97%; दबाव: 961-969 एचपीए (721-727 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+13 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 81-87% | 960-961720-721 |
सुबह+14...+21 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 57-80% | 960720 |
दोपहर+22...+24 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 47-55% | 959-960719-720 |
शाम+18...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 58-93% | 959-963719-722 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:12; सूर्यास्त: 21:01; चंद्रोदय: 14:13; चंद्रास्त: 02:04; नमी: 47-93%; दबाव: 959-963 एचपीए (719-722 मिमी पारा); |