|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+14...+21 °C08:00 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमोत्तर, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 65-82% | 933 एचपीए700 मिमी पारा |
दोपहर+16...+21 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 63-93% | 933-935700-701 |
शाम+11...+14 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 85-94% | 935-936701-702 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:28; सूर्यास्त: 20:51; चंद्रोदय: 01:17; चंद्रास्त: 18:31; नमी: 63-94%; दबाव: 933-936 एचपीए (700-702 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+9...+10 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिणी, आसान72 | 85-87% | 936-937702-703 |
सुबह+10...+19 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 71-85% | 937-940703-705 |
दोपहर+18...+20 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान72 | 58-70% | 940705 |
शाम+14...+18 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 68-88% | 940-941705-706 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:30; सूर्यास्त: 20:50; चंद्रोदय: 02:07; चंद्रास्त: 19:38; नमी: 58-88%; दबाव: 936-941 एचपीए (702-706 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+13 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 83-86% | 941706 |
सुबह+12...+18 °C06:01 से 12:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 68-86% | 941706 |
दोपहर+19...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 51-63% | 939-940704-705 |
शाम+15...+20 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 62-91% | 939-940704-705 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:31; सूर्यास्त: 20:49; चंद्रोदय: 03:12; चंद्रास्त: 20:28; नमी: 51-91%; दबाव: 939-941 एचपीए (704-706 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, आसान72 | 82-91% | 936-939702-704 |
सुबह+13...+17 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 78-89% | 936702 |
दोपहर+16...+18 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 73-78% | 936-937702-703 |
शाम+12...+17 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 81-96% | 937-939703-704 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:32; सूर्यास्त: 20:48; चंद्रोदय: 04:29; चंद्रास्त: 21:05; नमी: 73-96%; दबाव: 936-939 एचपीए (702-704 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+12 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 97-99% | 939704 |
सुबह+12...+15 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 76-97% | 939-940704-705 |
दोपहर+15...+16 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान72 | 75-90% | 940705 |
शाम+13...+14 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 92-97% | 940705 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:33; सूर्यास्त: 20:46; चंद्रोदय: 05:50; चंद्रास्त: 21:32; नमी: 75-99%; दबाव: 939-940 एचपीए (704-705 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+13 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 96-97% | 940705 |
सुबह+12...+14 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 93-96% | 940705 |
दोपहर+14...+16 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 91-93% | 940705 |
शाम+12...+15 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, शांत41 | 94-97% | 939-940704-705 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:34; सूर्यास्त: 20:45; चंद्रोदय: 07:10; चंद्रास्त: 21:52; नमी: 91-97%; दबाव: 939-940 एचपीए (704-705 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+12 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 94-98% | 937-939703-704 |
सुबह+12...+14 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 89-95% | 937-939703-704 |
दोपहर+14...+16 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान72 | 85-87% | 939704 |
शाम+12...+15 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान72 | 86-93% | 939704 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:35; सूर्यास्त: 20:44; चंद्रोदय: 08:25; चंद्रास्त: 22:09; नमी: 85-98%; दबाव: 937-939 एचपीए (703-704 मिमी पारा); |