|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+21...+24 °C17:00 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 14-22 किमी / घंटा4-6 मीटर / सेकंड | 53-68% | 1008-1009 एचपीए756-757 मिमी पारा |
शाम+19...+24 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 14-184-5 | 50-77% | 1009-1012757-759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:53; सूर्यास्त: 21:43; चंद्रोदय: 02:22; चंद्रास्त: 20:42; नमी: 50-77%; दबाव: 1008-1012 एचपीए (756-759 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 78-89% | 1011-1012758-759 |
सुबह+15...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 74-90% | 1011-1012758-759 |
दोपहर+21...+23 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 61-71% | 1011-1012758-759 |
शाम+18...+22 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 75-90% | 1011-1012758-759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:54; सूर्यास्त: 21:42; चंद्रोदय: 03:28; चंद्रास्त: 21:30; नमी: 61-90%; दबाव: 1011-1012 एचपीए (758-759 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+18 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 91-96% | 1011758 |
सुबह+15...+21 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-111-3 | 67-96% | 1012759 |
दोपहर+22...+24 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-183-5 | 55-61% | 1011-1012758-759 |
शाम+19...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर11-183-5 | 54-83% | 1011-1012758-759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:56; सूर्यास्त: 21:40; चंद्रोदय: 04:48; चंद्रास्त: 22:01; नमी: 54-96%; दबाव: 1011-1012 एचपीए (758-759 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, कमज़ोर7-142-4 | 87-95% | 1012-1013759-760 |
सुबह+18...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 84-95% | 1013-1015760-761 |
दोपहर+21...+24 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 59-80% | 1015-1016761-762 |
शाम+18...+23 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-182-5 | 61-84% | 1016-1017762-763 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:57; सूर्यास्त: 21:39; चंद्रोदय: 06:14; चंद्रास्त: 22:23; नमी: 59-95%; दबाव: 1012-1017 एचपीए (759-763 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+18 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 87-96% | 1017763 |
सुबह+15...+22 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-183-5 | 75-93% | 1017-1019763-764 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी14-224-6 | 56-69% | 1017-1019763-764 |
शाम+19...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-142-4 | 60-82% | 1017-1019763-764 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:59; सूर्यास्त: 21:37; चंद्रोदय: 07:39; चंद्रास्त: 22:39; नमी: 56-96%; दबाव: 1017-1019 एचपीए (763-764 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+18 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 85-92% | 1017-1019763-764 |
सुबह+16...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-142-4 | 68-89% | 1017-1020763-765 |
दोपहर+21...+23 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 56-64% | 1019-1020764-765 |
शाम+19...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर7-182-5 | 63-73% | 1017-1019763-764 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:00; सूर्यास्त: 21:36; चंद्रोदय: 08:59; चंद्रास्त: 22:52; नमी: 56-92%; दबाव: 1017-1020 एचपीए (763-765 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+19 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 76-87% | 1017763 |
सुबह+17...+22 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 72-87% | 1017763 |
दोपहर+22...+24 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, कमज़ोर144 | 55-69% | 1017763 |
शाम+19...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, कमज़ोर4-141-4 | 57-76% | 1017763 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:01; सूर्यास्त: 21:35; चंद्रोदय: 10:14; चंद्रास्त: 23:03; नमी: 55-87%; दबाव: 1017-1017 एचपीए (763-763 मिमी पारा); |