बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+27...+29 °C09:00 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-11 किमी / घंटा1-3 मीटर / सेकंड | 78-95% | 1013-1015 एचपीए760-761 मिमी पारा |
दोपहर+28...+30 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 66-81% | 1011-1013758-760 |
शाम+25...+27 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 84-93% | 1012-1013759-760 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:14; सूर्यास्त: 18:29; चंद्रोदय: 08:40; चंद्रास्त: 21:19; नमी: 66-95%; दबाव: 1011-1015 एचपीए (758-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+25 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 92-99% | 1011-1013758-760 |
सुबह+24...+27 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 79-99% | 1012-1015759-761 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पूर्वी, आसान72 | 83-87% | 1011-1013758-760 |
शाम+24...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 88-95% | 1012-1013759-760 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:14; सूर्यास्त: 18:29; चंद्रोदय: 09:40; चंद्रास्त: 22:17; नमी: 79-99%; दबाव: 1011-1015 एचपीए (758-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+25 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 95-96% | 1012-1013759-760 |
सुबह+24...+29 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 86-96% | 1012-1015759-761 |
दोपहर+27...+29 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 81-85% | 1012-1013759-760 |
शाम+25...+27 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 88-94% | 1012-1015759-761 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:14; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 10:36; चंद्रास्त: 23:07; नमी: 81-96%; दबाव: 1012-1015 एचपीए (759-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, शांत41 | 94-96% | 1012-1013759-760 |
सुबह+24...+28 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 88-97% | 1013-1016760-762 |
दोपहर+28...+29 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पूर्वी, आसान113 | 84-87% | 1012-1015759-761 |
शाम+25...+27 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 88-95% | 1012-1013759-760 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:14; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 11:26; चंद्रास्त: 23:53; नमी: 84-97%; दबाव: 1012-1016 एचपीए (759-762 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+25 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 95-96% | 1012-1013759-760 |
सुबह+24...+27 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 86-97% | 1013-1015760-761 |
दोपहर+28...+29 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 82-85% | 1012-1015759-761 |
शाम+24...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 88-95% | 1012-1013759-760 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:14; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 12:12; चंद्रास्त: --:--; नमी: 82-97%; दबाव: 1012-1015 एचपीए (759-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 95-98% | 1012-1013759-760 |
सुबह+24...+27 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 87-98% | 1012-1013759-760 |
दोपहर+27...+28 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान113 | 84-88% | 1011-1013758-760 |
शाम+25...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-111-3 | 90-94% | 1011-1012758-759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:14; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 12:55; चंद्रास्त: 00:35; नमी: 84-98%; दबाव: 1011-1013 एचपीए (758-760 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+25 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 94-95% | 1011-1012758-759 |
सुबह+24...+27 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 85-95% | 1011-1012758-759 |
दोपहर+27...+28 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 85-88% | 1009-1012757-759 |
शाम+25...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान72 | 90-94% | 1011-1012758-759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:15; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 13:35; चंद्रास्त: 01:14; नमी: 85-95%; दबाव: 1009-1012 एचपीए (757-759 मिमी पारा); |