बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+15 °C00:00 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-11 किमी / घंटा2-3 मीटर / सेकंड | 83-93% | 953-955 एचपीए715-716 मिमी पारा |
सुबह+11...+21 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 7-142-4 | 67-94% | 953-955715-716 |
दोपहर+22...+25 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, कमज़ोर14-184-5 | 53-62% | 951-953713-715 |
शाम+19...+25 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर14-184-5 | 55-91% | 948-951711-713 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:14; सूर्यास्त: 21:11; चंद्रोदय: 04:29; चंद्रास्त: 21:42; नमी: 53-94%; दबाव: 948-955 एचपीए (711-716 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+19 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोर7-142-4 | 92-93% | 945-948709-711 |
सुबह+16...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोर7-142-4 | 73-93% | 944-945708-709 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 11-223-6 | 59-67% | 944-945708-709 |
शाम+20...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी11-253-7 | 67-75% | 944-945708-709 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:15; सूर्यास्त: 21:10; चंद्रोदय: 05:58; चंद्रास्त: 21:59; नमी: 59-93%; दबाव: 944-948 एचपीए (708-711 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+19 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 63-72% | 945-947709-710 |
सुबह+13...+21 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, कमज़ोर11-183-5 | 61-75% | 948-949711-712 |
दोपहर+22...+25 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 42-56% | 951713 |
शाम+18...+25 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-142-4 | 43-71% | 951-952713-714 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:17; सूर्यास्त: 21:08; चंद्रोदय: 07:24; चंद्रास्त: 22:11; नमी: 42-75%; दबाव: 945-952 एचपीए (709-714 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+18 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 73-86% | 951-952713-714 |
सुबह+14...+19 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-111-3 | 65-88% | 952-953714-715 |
दोपहर+17...+19 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर4-141-4 | 62-83% | 953-955715-716 |
शाम+15...+17 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  उत्तरी, कमज़ोर7-142-4 | 83-91% | 955-957716-718 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:18; सूर्यास्त: 21:07; चंद्रोदय: 08:44; चंद्रास्त: 22:21; नमी: 62-91%; दबाव: 951-957 एचपीए (713-718 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+15 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर11-183-5 | 80-84% | 959-961719-721 |
सुबह+12...+17 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान113 | 53-84% | 961-965721-724 |
दोपहर+20...+22 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान113 | 36-46% | 964-965723-724 |
शाम+16...+22 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 36-65% | 964-967723-725 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 21:05; चंद्रोदय: 10:01; चंद्रास्त: 22:30; नमी: 36-84%; दबाव: 959-967 एचपीए (719-725 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+15 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 69-76% | 967725 |
सुबह+11...+19 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिणी, कमज़ोर7-142-4 | 47-76% | 967-968725-726 |
दोपहर+21...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, कमज़ोर11-143-4 | 38-41% | 964-967723-725 |
शाम+18...+24 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 40-69% | 963-964722-723 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 21:03; चंद्रोदय: 11:16; चंद्रास्त: 22:38; नमी: 38-76%; दबाव: 963-968 एचपीए (722-726 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+18 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 73-79% | 961-964721-723 |
सुबह+13...+24 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 57-80% | 961-963721-722 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, कमज़ोर11-143-4 | 44-53% | 960-963720-722 |
शाम+20...+27 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, कमज़ोर144 | 45-77% | 960-961720-721 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:23; सूर्यास्त: 21:02; चंद्रोदय: 12:28; चंद्रास्त: 22:48; नमी: 44-80%; दबाव: 960-964 एचपीए (720-723 मिमी पारा); |