बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+13...+22 °C06:00 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 14-22 किमी / घंटा4-6 मीटर / सेकंड | 36-66% | 965-967 एचपीए724-725 मिमी पारा |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 185 | 28-33% | 963-965722-724 |
शाम+18...+24 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 28-54% | 961721 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:45; सूर्यास्त: 20:50; चंद्रोदय: 06:34; चंद्रास्त: --:--; नमी: 28-66%; दबाव: 961-967 एचपीए (721-725 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+17 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 57-68% | 961721 |
सुबह+14...+25 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 34-68% | 961721 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 27-30% | 959-961719-721 |
शाम+23...+28 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, कमज़ोर11-183-5 | 31-60% | 959-960719-720 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:44; सूर्यास्त: 20:51; चंद्रोदय: 07:56; चंद्रास्त: 00:20; नमी: 27-68%; दबाव: 959-961 एचपीए (719-721 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+22 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 65-81% | 960-961720-721 |
सुबह+17...+24 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर14-184-5 | 38-81% | 961-963721-722 |
दोपहर+25...+27 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-183-5 | 20-32% | 959-961719-721 |
शाम+21...+27 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 72 | 20-56% | 957-959718-719 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:43; सूर्यास्त: 20:52; चंद्रोदय: 09:19; चंद्रास्त: 00:50; नमी: 20-81%; दबाव: 957-963 एचपीए (718-722 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+20 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 58-64% | 955-957716-718 |
सुबह+16...+28 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिणी, उदारवादी11-223-6 | 34-59% | 952-953714-715 |
दोपहर+29...+31 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, उदारवादी25-297-8 | 24-32% | 951-952713-714 |
शाम+19...+30 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, ताजाजमीन पर: शाखाओं और पेड़ों की पतली चड्डी बोलबाला, पवन हाथ से महसूस किया. बड़े झंडे को खींचता है. मेरे कानों में सीटी बजा. समुद्र में: मुसीबतों का सागर. वैसे लंबाई में विकसित की है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लहरें, सफेद टोपी हर जगह दिखाई दे सफेद (स्प्रे का गठन कुछ मामलों में). 1.5 से 2 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 30 मीटर तक पहुंच सकता है. 25-297-8 | 36-44% | 953-956715-717 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:42; सूर्यास्त: 20:53; चंद्रोदय: 10:39; चंद्रास्त: 01:11; नमी: 24-64%; दबाव: 951-957 एचपीए (713-718 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+19 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, ताजा11-293-8 | 38-62% | 956-957717-718 |
सुबह+12...+13 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, उदारवादी11-253-7 | 65-71% | 957-959718-719 |
दोपहर+14...+17 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर14-184-5 | 47-64% | 956-957717-718 |
शाम+14...+17 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-142-4 | 46-63% | 956-957717-718 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:42; सूर्यास्त: 20:54; चंद्रोदय: 11:55; चंद्रास्त: 01:27; नमी: 38-71%; दबाव: 956-959 एचपीए (717-719 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10...+13 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 62-67% | 957-959718-719 |
सुबह+10...+18 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 33-65% | 959-960719-720 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 21-34% | 959-960719-720 |
शाम+14...+20 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 27-45% | 959-960719-720 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:41; सूर्यास्त: 20:55; चंद्रोदय: 13:07; चंद्रास्त: 01:39; नमी: 21-67%; दबाव: 957-960 एचपीए (718-720 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+14 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 48-57% | 959-960719-720 |
सुबह+11...+20 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी7-222-6 | 31-58% | 960720 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी22-256-7 | 23-26% | 957-960718-720 |
शाम+17...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, उदारवादी14-224-6 | 25-54% | 956-957717-718 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:40; सूर्यास्त: 20:56; चंद्रोदय: 14:17; चंद्रास्त: 01:50; नमी: 23-58%; दबाव: 956-960 एचपीए (717-720 मिमी पारा); |