|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+17...+20 °C16:00 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 4-14 किमी / घंटा1-4 मीटर / सेकंड | 71-86% | 867-869 एचपीए650-652 मिमी पारा |
शाम+14...+17 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 90-97% | 867-868650-651 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:51; सूर्यास्त: 21:09; चंद्रोदय: 00:36; चंद्रास्त: 16:05; नमी: 71-97%; दबाव: 867-869 एचपीए (650-652 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+13 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 89-92% | 864-867648-650 |
सुबह+12...+18 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 81-92% | 864-865648-649 |
दोपहर+19...+20 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान113 | 78-81% | 865-867649-650 |
शाम+15...+18 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 86-97% | 864-865648-649 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:52; सूर्यास्त: 21:08; चंद्रोदय: 01:05; चंद्रास्त: 17:28; नमी: 78-97%; दबाव: 864-867 एचपीए (648-650 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 96-98% | 860-864645-648 |
सुबह+11...+14 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  उत्तरी, कमज़ोर4-181-5 | 91-98% | 860-861645-646 |
दोपहर+10...+17 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर4-141-4 | 70-90% | 861-863646-647 |
शाम+12...+17 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 69-77% | 863647 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:53; सूर्यास्त: 21:07; चंद्रोदय: 01:44; चंद्रास्त: 18:45; नमी: 69-98%; दबाव: 860-864 एचपीए (645-648 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10...+12 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, कमज़ोर144 | 61-66% | 863-864647-648 |
सुबह+10...+18 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, कमज़ोर7-142-4 | 63-75% | 863-867647-650 |
दोपहर+19...+21 °C12:01 से 18:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 55-62% | 867650 |
शाम+14...+19 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 60-76% | 867650 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:54; सूर्यास्त: 21:06; चंद्रोदय: 02:35; चंद्रास्त: 19:52; नमी: 55-76%; दबाव: 863-867 एचपीए (647-650 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+14 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 77-79% | 865-867649-650 |
सुबह+12...+17 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 81-84% | 865649 |
दोपहर+16...+17 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 84-88% | 864-865648-649 |
शाम+12...+15 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 88-92% | 861-864646-648 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:55; सूर्यास्त: 21:05; चंद्रोदय: 03:40; चंद्रास्त: 20:43; नमी: 77-92%; दबाव: 861-867 एचपीए (646-650 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+9...+11 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 65-89% | 859-861644-646 |
सुबह+9...+15 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 59-71% | 859-860644-645 |
दोपहर+16...+17 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 48-56% | 860-861645-646 |
शाम+11...+16 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, कमज़ोर144 | 50-62% | 861-863646-647 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:56; सूर्यास्त: 21:04; चंद्रोदय: 04:56; चंद्रास्त: 21:21; नमी: 48-89%; दबाव: 859-863 एचपीए (644-647 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+9...+11 °C00:01 से 06:00 तक | घटाटोप |  उत्तरी, कमज़ोर144 | 63-73% | 861-863646-647 |
सुबह+10...+16 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 58-69% | 861-865646-649 |
दोपहर+17...+19 °C12:01 से 18:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तरी, आसान113 | 47-55% | 865-867649-650 |
शाम+12...+17 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 49-61% | 867650 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:57; सूर्यास्त: 21:03; चंद्रोदय: 06:16; चंद्रास्त: 21:48; नमी: 47-73%; दबाव: 861-867 एचपीए (646-650 मिमी पारा); |