बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+2...+4 °C02:00 से 06:00 तक | हिमपात और बारिश |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 11 किमी / घंटा3 मीटर / सेकंड | 79-92% | 875-876 एचपीए656-657 मिमी पारा |
सुबह+2...+7 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-143-4 | 62-91% | 876-879657-659 |
दोपहर+8...+11 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 45-55% | 879-880659-660 |
शाम+5...+9 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-142-4 | 53-73% | 879-880659-660 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:31; सूर्यास्त: 21:01; चंद्रोदय: 07:05; चंद्रास्त: --:--; नमी: 45-92%; दबाव: 875-880 एचपीए (656-660 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+4...+5 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, आसान72 | 74-78% | 880660 |
सुबह+4...+13 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 55-78% | 880-883660-662 |
दोपहर+15...+17 °C12:01 से 18:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 43-51% | 883662 |
शाम+9...+16 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 43-57% | 881-883661-662 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:30; सूर्यास्त: 21:02; चंद्रोदय: 08:20; चंद्रास्त: 00:13; नमी: 43-78%; दबाव: 880-883 एचपीए (660-662 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+6...+9 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान72 | 59-64% | 880-881660-661 |
सुबह+6...+16 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 45-67% | 880-883660-662 |
दोपहर+17...+18 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 37-41% | 881-883661-662 |
शाम+11...+17 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 39-71% | 880-881660-661 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:29; सूर्यास्त: 21:03; चंद्रोदय: 09:39; चंद्रास्त: 00:52; नमी: 37-71%; दबाव: 880-883 एचपीए (660-662 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+8...+10 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 76-79% | 879-881659-661 |
सुबह+8...+15 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 66-79% | 879-880659-660 |
दोपहर+15...+17 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 59-68% | 879-880659-660 |
शाम+10...+14 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 75-94% | 877-879658-659 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:29; सूर्यास्त: 21:04; चंद्रोदय: 10:56; चंद्रास्त: 01:20; नमी: 59-94%; दबाव: 877-881 एचपीए (658-661 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+8...+10 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 91-94% | 876-877657-658 |
सुबह+8...+13 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 77-90% | 876-879657-659 |
दोपहर+13...+14 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 72-75% | 877-879658-659 |
शाम+9...+12 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 76-89% | 877658 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:28; सूर्यास्त: 21:05; चंद्रोदय: 12:08; चंद्रास्त: 01:41; नमी: 72-94%; दबाव: 876-879 एचपीए (657-659 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+6...+8 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 85-94% | 875-877656-658 |
सुबह+6...+10 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 79-92% | 875-877656-658 |
दोपहर+10 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 63-79% | 876-877657-658 |
शाम+8...+11 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 71-89% | 875-876656-657 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:28; सूर्यास्त: 21:06; चंद्रोदय: 13:18; चंद्रास्त: 01:58; नमी: 63-94%; दबाव: 875-877 एचपीए (656-658 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+7 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 87-91% | 873-875655-656 |
सुबह+7...+12 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 65-84% | 873-875655-656 |
दोपहर+13...+14 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान113 | 56-68% | 875656 |
शाम+9...+12 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 75-92% | 875656 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:27; सूर्यास्त: 21:07; चंद्रोदय: 14:24; चंद्रास्त: 02:13; नमी: 56-92%; दबाव: 873-875 एचपीए (655-656 मिमी पारा); |