|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+15...+24 °C07:00 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 58-87% | 947-948 एचपीए710-711 मिमी पारा |
दोपहर+22...+29 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 4-251-7 | 48-79% | 947-949710-712 |
शाम+18...+22 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 83-93% | 947-948710-711 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:48; सूर्यास्त: 21:14; चंद्रोदय: 00:35; चंद्रास्त: 16:10; नमी: 48-93%; दबाव: 947-949 एचपीए (710-712 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+18 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 93-96% | 945-948709-711 |
सुबह+15...+24 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, शांत41 | 78-95% | 945709 |
दोपहर+25...+29 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 50-72% | 944-945708-709 |
शाम+19...+27 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 7-142-4 | 59-95% | 944-945708-709 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:49; सूर्यास्त: 21:13; चंद्रोदय: 01:02; चंद्रास्त: 17:35; नमी: 50-96%; दबाव: 944-948 एचपीए (708-711 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 91-95% | 944-945708-709 |
सुबह+16...+17 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 86-93% | 944-945708-709 |
दोपहर+17...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर7-142-4 | 67-84% | 944-945708-709 |
शाम+16...+20 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 77-85% | 945-948709-711 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:50; सूर्यास्त: 21:12; चंद्रोदय: 01:40; चंद्रास्त: 18:53; नमी: 67-95%; दबाव: 944-948 एचपीए (708-711 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+16 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 78-80% | 948711 |
सुबह+15...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-183-5 | 69-82% | 949-951712-713 |
दोपहर+20...+23 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 42-64% | 951713 |
शाम+17...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर4-181-5 | 46-74% | 951-952713-714 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:51; सूर्यास्त: 21:11; चंद्रोदय: 02:30; चंद्रास्त: 19:59; नमी: 42-82%; दबाव: 948-952 एचपीए (711-714 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 78-86% | 951-952713-714 |
सुबह+14...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 71-84% | 951713 |
दोपहर+19...+20 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 72-75% | 948-951711-713 |
शाम+15...+18 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 78-94% | 948711 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:52; सूर्यास्त: 21:10; चंद्रोदय: 03:36; चंद्रास्त: 20:50; नमी: 71-94%; दबाव: 948-952 एचपीए (711-714 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 85-93% | 947-948710-711 |
सुबह+14 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 89-91% | 947-948710-711 |
दोपहर+15...+16 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 84-87% | 947-948710-711 |
शाम+14...+15 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, कमज़ोर7-142-4 | 87-91% | 948711 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:54; सूर्यास्त: 21:09; चंद्रोदय: 04:52; चंद्रास्त: 21:26; नमी: 84-93%; दबाव: 947-948 एचपीए (710-711 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+14 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 90-92% | 948-949711-712 |
सुबह+14...+17 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 79-90% | 949-952712-714 |
दोपहर+18...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 65-76% | 952714 |
शाम+15...+20 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 70-91% | 952-953714-715 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:55; सूर्यास्त: 21:07; चंद्रोदय: 06:13; चंद्रास्त: 21:53; नमी: 65-92%; दबाव: 948-953 एचपीए (711-715 मिमी पारा); |