बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+21...+26 °C06:00 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-11 किमी / घंटा2-3 मीटर / सेकंड | 83-92% | 967-968 एचपीए725-726 मिमी पारा |
दोपहर+26...+27 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 76-83% | 965-968724-726 |
शाम+23...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 87-95% | 965-968724-726 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:20; सूर्यास्त: 18:56; चंद्रोदय: 05:53; चंद्रास्त: 18:58; नमी: 76-95%; दबाव: 965-968 एचपीए (724-726 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22...+23 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान72 | 95-95% | 967-968725-726 |
सुबह+22...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 78-95% | 967-969725-727 |
दोपहर+26...+27 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान113 | 75-81% | 967-968725-726 |
शाम+23...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान72 | 83-94% | 967-969725-727 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:20; सूर्यास्त: 18:56; चंद्रोदय: 06:52; चंद्रास्त: 19:47; नमी: 75-95%; दबाव: 967-969 एचपीए (725-727 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 90-94% | 968-969726-727 |
सुबह+22...+25 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 83-95% | 969-971727-728 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 80-83% | 968-969726-727 |
शाम+23...+25 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 87-94% | 968-971726-728 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:20; सूर्यास्त: 18:56; चंद्रोदय: 07:47; चंद्रास्त: 20:31; नमी: 80-95%; दबाव: 968-971 एचपीए (726-728 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22...+23 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 92-96% | 969-971727-728 |
सुबह+22...+26 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 82-94% | 971-972728-729 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 73-80% | 968-971726-728 |
शाम+23...+26 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 83-95% | 968-971726-728 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:20; सूर्यास्त: 18:55; चंद्रोदय: 08:37; चंद्रास्त: 21:11; नमी: 73-96%; दबाव: 968-972 एचपीए (726-729 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22...+23 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 95-96% | 968-971726-728 |
सुबह+22...+26 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 85-96% | 969-971727-728 |
दोपहर+27...+28 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 73-82% | 967-969725-727 |
शाम+23...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 76-92% | 967-969725-727 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:20; सूर्यास्त: 18:55; चंद्रोदय: 09:25; चंद्रास्त: 21:48; नमी: 73-96%; दबाव: 967-971 एचपीए (725-728 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+23 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 93-96% | 968-969726-727 |
सुबह+21...+27 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 72-96% | 968-971726-728 |
दोपहर+28...+30 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 61-67% | 967-969725-727 |
शाम+24...+28 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 68-87% | 967-971725-728 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:20; सूर्यास्त: 18:55; चंद्रोदय: 10:10; चंद्रास्त: 22:24; नमी: 61-96%; दबाव: 967-971 एचपीए (725-728 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22...+24 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान72 | 90-94% | 968-971726-728 |
सुबह+22...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 81-94% | 969-971727-728 |
दोपहर+27...+29 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 67-78% | 968-971726-728 |
शाम+24...+28 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 70-87% | 968-971726-728 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:21; सूर्यास्त: 18:55; चंद्रोदय: 10:55; चंद्रास्त: 23:01; नमी: 67-94%; दबाव: 968-971 एचपीए (726-728 मिमी पारा); |