|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+24...+27 °C16:00 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 7-14 किमी / घंटा2-4 मीटर / सेकंड | 74-85% | 936-940 एचपीए702-705 मिमी पारा |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-112-3 | 87-96% | 937-939703-704 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:12; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 01:39; चंद्रास्त: 14:21; नमी: 74-96%; दबाव: 936-940 एचपीए (702-705 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 96-98% | 937-939703-704 |
सुबह+20...+24 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 79-98% | 937-940703-705 |
दोपहर+24...+25 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 71-81% | 936-939702-704 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 91-96% | 937-939703-704 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:13; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 02:38; चंद्रास्त: 15:23; नमी: 71-98%; दबाव: 936-940 एचपीए (702-705 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान72 | 96-96% | 937-939703-704 |
सुबह+20...+24 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 85-96% | 939-940704-705 |
दोपहर+22...+23 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान113 | 85-92% | 937-939703-704 |
शाम+20...+21 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 94-97% | 937-939703-704 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:13; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 03:41; चंद्रास्त: 16:27; नमी: 85-97%; दबाव: 937-940 एचपीए (703-705 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान72 | 97-97% | 937-939703-704 |
सुबह+20...+23 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 85-97% | 939-941704-706 |
दोपहर+22...+24 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान113 | 85-91% | 937-940703-705 |
शाम+20...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 92-96% | 937-940703-705 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:13; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 04:44; चंद्रास्त: 17:29; नमी: 85-97%; दबाव: 937-941 एचपीए (703-706 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान72 | 95-97% | 939704 |
सुबह+20...+23 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 84-96% | 939-941704-706 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 83-86% | 937-940703-705 |
शाम+21...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर7-112-3 | 89-95% | 937-940703-705 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:13; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 05:46; चंद्रास्त: 18:27; नमी: 83-97%; दबाव: 937-941 एचपीए (703-706 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 95-96% | 939704 |
सुबह+20...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 86-96% | 939-940704-705 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान113 | 83-88% | 937-939703-704 |
शाम+20...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 90-95% | 937-940703-705 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:13; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 06:43; चंद्रास्त: 19:18; नमी: 83-96%; दबाव: 937-940 एचपीए (703-705 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान72 | 95-96% | 939-940704-705 |
सुबह+20...+23 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 84-95% | 940-941705-706 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान113 | 79-89% | 939-940704-705 |
शाम+20...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 92-97% | 940-941705-706 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:13; सूर्यास्त: 18:30; चंद्रोदय: 07:35; चंद्रास्त: 20:06; नमी: 79-97%; दबाव: 939-941 एचपीए (704-706 मिमी पारा); |