|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+35...+37 °C12:00 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, ताजाजमीन पर: शाखाओं और पेड़ों की पतली चड्डी बोलबाला, पवन हाथ से महसूस किया. बड़े झंडे को खींचता है. मेरे कानों में सीटी बजा. समुद्र में: मुसीबतों का सागर. वैसे लंबाई में विकसित की है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लहरें, सफेद टोपी हर जगह दिखाई दे सफेद (स्प्रे का गठन कुछ मामलों में). 1.5 से 2 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 30 मीटर तक पहुंच सकता है. 22-29 किमी / घंटा6-8 मीटर / सेकंड | 18-25% | 945-947 एचपीए709-710 मिमी पारा |
शाम+27...+34 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 7-182-5 | 27-35% | 944-945708-709 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:52; सूर्यास्त: 19:59; चंद्रोदय: 03:52; चंद्रास्त: 19:19; नमी: 18-35%; दबाव: 944-947 एचपीए (708-710 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+26...+27 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 72 | 33-36% | 941-944706-708 |
सुबह+26...+36 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 24-34% | 941-944706-708 |
दोपहर+36...+37 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 33-36% | 943-944707-708 |
शाम+28...+35 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-142-4 | 34-47% | 941-943706-707 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:53; सूर्यास्त: 19:58; चंद्रोदय: 05:02; चंद्रास्त: 20:05; नमी: 24-47%; दबाव: 941-944 एचपीए (706-708 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+27...+28 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान113 | 26-28% | 940-941705-706 |
सुबह+27...+37 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 12-24% | 940-943705-707 |
दोपहर+37...+38 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर7-142-4 | 16-30% | 940-943705-707 |
शाम+28...+36 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 22-31% | 940-941705-706 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:54; सूर्यास्त: 19:58; चंद्रोदय: 06:13; चंद्रास्त: 20:43; नमी: 12-31%; दबाव: 940-943 एचपीए (705-707 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+28 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 25-34% | 939-940704-705 |
सुबह+28...+36 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 15-27% | 940-943705-707 |
दोपहर+35...+37 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-142-4 | 28-35% | 941-943706-707 |
शाम+28...+35 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 36-54% | 941-943706-707 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:55; सूर्यास्त: 19:57; चंद्रोदय: 07:21; चंद्रास्त: 21:14; नमी: 15-54%; दबाव: 939-943 एचपीए (704-707 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+25...+27 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 20-30% | 940-941705-706 |
सुबह+25...+36 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 13-20% | 940-944705-708 |
दोपहर+35...+36 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 24-30% | 943-944707-708 |
शाम+28...+34 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 29-37% | 943-944707-708 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:55; सूर्यास्त: 19:56; चंद्रोदय: 08:26; चंद्रास्त: 21:41; नमी: 13-37%; दबाव: 940-944 एचपीए (705-708 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+25...+27 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 22-25% | 941-943706-707 |
सुबह+25...+33 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर4-111-3 | 22-30% | 941-944706-708 |
दोपहर+33...+35 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 32-40% | 944708 |
शाम+26...+33 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 44-73% | 943-944707-708 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:56; सूर्यास्त: 19:55; चंद्रोदय: 09:27; चंद्रास्त: 22:06; नमी: 22-73%; दबाव: 941-944 एचपीए (706-708 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+23...+25 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 64-74% | 943707 |
सुबह+23...+31 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर4-141-4 | 52-63% | 943-945707-709 |
दोपहर+31...+33 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर185 | 43-53% | 945709 |
शाम+24...+30 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-182-5 | 53-84% | 945709 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:57; सूर्यास्त: 19:54; चंद्रोदय: 10:27; चंद्रास्त: 22:29; नमी: 43-84%; दबाव: 943-945 एचपीए (707-709 मिमी पारा); |