बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+9...+11 °C01:00 से 06:00 तक | घटाटोप |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 90-96% | 1015-1016 एचपीए761-762 मिमी पारा |
सुबह+8...+16 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 7-142-4 | 73-97% | 1017763 |
दोपहर+15...+17 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 71-84% | 1015-1017761-763 |
शाम+16...+18 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-183-5 | 71-90% | 1015761 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 21:37; चंद्रोदय: 06:44; चंद्रास्त: 00:09; नमी: 71-97%; दबाव: 1015-1017 एचपीए (761-763 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+16 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर144 | 88-93% | 1015761 |
सुबह+15...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 14-224-6 | 76-93% | 1015-1016761-762 |
दोपहर+21...+24 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी22-256-7 | 55-70% | 1015761 |
शाम+18...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी7-222-6 | 54-86% | 1015761 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 21:39; चंद्रोदय: 08:04; चंद्रास्त: 00:58; नमी: 54-93%; दबाव: 1015-1016 एचपीए (761-762 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+17 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 87-99% | 1015761 |
सुबह+14...+22 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 69-100% | 1015761 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 49-63% | 1012-1013759-760 |
शाम+19...+25 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 53-95% | 1011-1012758-759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:19; सूर्यास्त: 21:40; चंद्रोदय: 09:30; चंद्रास्त: 01:30; नमी: 49-100%; दबाव: 1011-1015 एचपीए (758-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर4-141-4 | 96-97% | 1009-1011757-758 |
सुबह+18...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 73-95% | 1008-1009756-757 |
दोपहर+22...+24 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 56-68% | 1007-1008755-756 |
शाम+17...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर11-183-5 | 68-75% | 1005-1007754-755 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:19; सूर्यास्त: 21:41; चंद्रोदय: 10:53; चंद्रास्त: 01:52; नमी: 56-97%; दबाव: 1005-1011 एचपीए (754-758 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+16 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, आसान113 | 74-86% | 1007-1008755-756 |
सुबह+11...+17 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-183-5 | 72-84% | 1008-1011756-758 |
दोपहर+18 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 54-69% | 1011-1012758-759 |
शाम+12...+17 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, उदारवादी4-221-6 | 52-80% | 1012-1015759-761 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:18; सूर्यास्त: 21:42; चंद्रोदय: 12:11; चंद्रास्त: 02:07; नमी: 52-86%; दबाव: 1007-1015 एचपीए (755-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+8...+11 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 82-90% | 1013-1015760-761 |
सुबह+9...+18 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 53-86% | 1011-1013758-760 |
दोपहर+19...+24 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोर11-143-4 | 38-50% | 1004-1009753-757 |
शाम+19...+23 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-142-4 | 42-65% | 1000-1003750-752 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:17; सूर्यास्त: 21:43; चंद्रोदय: 13:26; चंद्रास्त: 02:19; नमी: 38-90%; दबाव: 1000-1015 एचपीए (750-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+19 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 71-83% | 999-1000749-750 |
सुबह+15...+17 °C06:01 से 12:00 तक | घटाटोप |  पश्चिमी, उदारवादी18-255-7 | 62-78% | 1000-1004750-753 |
दोपहर+17...+20 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, ताजाजमीन पर: शाखाओं और पेड़ों की पतली चड्डी बोलबाला, पवन हाथ से महसूस किया. बड़े झंडे को खींचता है. मेरे कानों में सीटी बजा. समुद्र में: मुसीबतों का सागर. वैसे लंबाई में विकसित की है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लहरें, सफेद टोपी हर जगह दिखाई दे सफेद (स्प्रे का गठन कुछ मामलों में). 1.5 से 2 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 30 मीटर तक पहुंच सकता है. 25-297-8 | 40-57% | 1004-1005753-754 |
शाम+14...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, उदारवादी11-223-6 | 43-66% | 1005-1008754-756 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:16; सूर्यास्त: 21:44; चंद्रोदय: 14:38; चंद्रास्त: 02:29; नमी: 40-83%; दबाव: 999-1008 एचपीए (749-756 मिमी पारा); |