|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+26 °C04:00 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 11 किमी / घंटा3 मीटर / सेकंड | 33-34% | 947-948 एचपीए710-711 मिमी पारा |
सुबह+24...+36 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान4-111-3 | 16-34% | 947-948710-711 |
दोपहर+38...+41 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, ताजाजमीन पर: शाखाओं और पेड़ों की पतली चड्डी बोलबाला, पवन हाथ से महसूस किया. बड़े झंडे को खींचता है. मेरे कानों में सीटी बजा. समुद्र में: मुसीबतों का सागर. वैसे लंबाई में विकसित की है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लहरें, सफेद टोपी हर जगह दिखाई दे सफेद (स्प्रे का गठन कुछ मामलों में). 1.5 से 2 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 30 मीटर तक पहुंच सकता है. 4-291-8 | 12-14% | 947-948710-711 |
शाम+27...+38 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 14-254-7 | 15-23% | 947710 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:24; सूर्यास्त: 20:52; चंद्रोदय: 03:16; चंद्रास्त: 19:22; नमी: 12-34%; दबाव: 947-948 एचपीए (710-711 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+27 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-143-4 | 24-34% | 945-947709-710 |
सुबह+23...+34 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 21-37% | 945-947709-710 |
दोपहर+35...+39 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 15-19% | 944-947708-710 |
शाम+27...+38 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर4-141-4 | 16-33% | 944-945708-709 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:25; सूर्यास्त: 20:51; चंद्रोदय: 04:21; चंद्रास्त: 20:18; नमी: 15-37%; दबाव: 944-947 एचपीए (708-710 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+27 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 35-51% | 944-945708-709 |
सुबह+24...+33 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान4-111-3 | 26-53% | 944-947708-710 |
दोपहर+35...+38 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 21-24% | 945-947709-710 |
शाम+26...+37 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर4-181-5 | 26-48% | 945-947709-710 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:26; सूर्यास्त: 20:51; चंद्रोदय: 05:32; चंद्रास्त: 21:01; नमी: 21-53%; दबाव: 944-947 एचपीए (708-710 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+26 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान72 | 48-49% | 947710 |
सुबह+23...+34 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 25-50% | 947-949710-712 |
दोपहर+35...+39 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-183-5 | 18-21% | 948-949711-712 |
शाम+27...+37 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर4-181-5 | 23-44% | 948-949711-712 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:27; सूर्यास्त: 20:50; चंद्रोदय: 06:46; चंद्रास्त: 21:36; नमी: 18-50%; दबाव: 947-949 एचपीए (710-712 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+26 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 46-51% | 948-949711-712 |
सुबह+23...+33 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 30-52% | 948-951711-713 |
दोपहर+35...+37 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, कमज़ोर11-183-5 | 23-27% | 948-951711-713 |
शाम+27...+36 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर7-182-5 | 25-43% | 947-948710-711 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:28; सूर्यास्त: 20:49; चंद्रोदय: 07:57; चंद्रास्त: 22:04; नमी: 23-52%; दबाव: 947-951 एचपीए (710-713 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+26 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 44-48% | 944-947708-710 |
सुबह+23...+34 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 24-49% | 944708 |
दोपहर+36...+38 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी11-223-6 | 21-28% | 943-944707-708 |
शाम+26...+36 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-183-5 | 29-33% | 943-944707-708 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:29; सूर्यास्त: 20:48; चंद्रोदय: 09:05; चंद्रास्त: 22:28; नमी: 21-49%; दबाव: 943-947 एचपीए (707-710 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22...+25 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 35-53% | 943-944707-708 |
सुबह+21...+30 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 44-59% | 943-945707-709 |
दोपहर+31...+34 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 36-45% | 944-945708-709 |
शाम+23...+32 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर14-184-5 | 49-64% | 944-945708-709 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:29; सूर्यास्त: 20:47; चंद्रोदय: 10:10; चंद्रास्त: 22:50; नमी: 35-64%; दबाव: 943-945 एचपीए (707-709 मिमी पारा); |