|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+15...+18 °C23:00 से 00:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 83-89% | 844-845 एचपीए633-634 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:47; सूर्यास्त: 18:40; चंद्रोदय: 03:23; चंद्रास्त: 17:05; नमी: 83-89%; दबाव: 844-845 एचपीए (633-634 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+15 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 83-88% | 843-845632-634 |
सुबह+12...+23 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 50-88% | 841-847631-635 |
दोपहर+20...+23 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान72 | 45-69% | 844-847633-635 |
शाम+15...+19 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 78-87% | 844-847633-635 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:47; सूर्यास्त: 18:40; चंद्रोदय: 04:27; चंद्रास्त: 18:03; नमी: 45-88%; दबाव: 841-847 एचपीए (631-635 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+15 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 82-85% | 841-845631-634 |
सुबह+12...+22 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 51-85% | 843-847632-635 |
दोपहर+19...+23 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 46-72% | 844-847633-635 |
शाम+14...+18 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 78-86% | 844-845633-634 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:47; सूर्यास्त: 18:39; चंद्रोदय: 05:32; चंद्रास्त: 18:55; नमी: 46-86%; दबाव: 841-847 एचपीए (631-635 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+14 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 83-90% | 840-844630-633 |
सुबह+12...+21 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 59-87% | 840-845630-634 |
दोपहर+18...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 53-82% | 843-845632-634 |
शाम+15...+18 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 81-93% | 843-844632-633 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:48; सूर्यास्त: 18:39; चंद्रोदय: 06:32; चंद्रास्त: 19:41; नमी: 53-93%; दबाव: 840-845 एचपीए (630-634 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+15 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 87-88% | 840-843630-632 |
सुबह+12...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 64-89% | 840-844630-633 |
दोपहर+18...+21 °C12:01 से 18:00 तक | ओला |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 65-84% | 843-844632-633 |
शाम+15...+17 °C18:01 से 00:00 तक | ओला |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 90-93% | 843-844632-633 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:48; सूर्यास्त: 18:39; चंद्रोदय: 07:29; चंद्रास्त: 20:21; नमी: 64-93%; दबाव: 840-844 एचपीए (630-633 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 85-91% | 841-843631-632 |
सुबह+12...+21 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 60-87% | 841-845631-634 |
दोपहर+19...+22 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 55-74% | 844-845633-634 |
शाम+14...+18 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 71-84% | 844633 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:48; सूर्यास्त: 18:39; चंद्रोदय: 08:20; चंद्रास्त: 20:58; नमी: 55-91%; दबाव: 841-845 एचपीए (631-634 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+14 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 78-86% | 841-844631-633 |
सुबह+12...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 60-86% | 843-847632-635 |
दोपहर+19...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 59-72% | 845-847634-635 |
शाम+15...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 63-77% | 845634 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:48; सूर्यास्त: 18:38; चंद्रोदय: 09:10; चंद्रास्त: 21:32; नमी: 59-86%; दबाव: 841-847 एचपीए (631-635 मिमी पारा); |