|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+25...+27 °C14:00 से 18:00 तक | आंधी |  उत्तर पूर्व, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-18 किमी / घंटा3-5 मीटर / सेकंड | 60-77% | 939-940 एचपीए704-705 मिमी पारा |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 82-94% | 940-943705-707 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:34; सूर्यास्त: 18:28; चंद्रोदय: --:--; चंद्रास्त: 12:36; नमी: 60-94%; दबाव: 939-943 एचपीए (704-707 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 94-96% | 940-941705-706 |
सुबह+20...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 73-96% | 941-943706-707 |
दोपहर+25...+27 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-183-5 | 57-77% | 940-941705-706 |
शाम+20...+24 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 80-94% | 941-943706-707 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:35; सूर्यास्त: 18:28; चंद्रोदय: 00:22; चंद्रास्त: 13:38; नमी: 57-96%; दबाव: 940-943 एचपीए (705-707 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 95-97% | 941-943706-707 |
सुबह+20...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 66-97% | 941-943706-707 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 64-76% | 940-941705-706 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 80-97% | 941706 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:35; सूर्यास्त: 18:28; चंद्रोदय: 01:13; चंद्रास्त: 14:42; नमी: 64-97%; दबाव: 940-943 एचपीए (705-707 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 96-99% | 940-941705-706 |
सुबह+20...+26 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 64-99% | 940-941705-706 |
दोपहर+24...+27 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 61-74% | 939-940704-705 |
शाम+20...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 77-94% | 939-940704-705 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:35; सूर्यास्त: 18:27; चंद्रोदय: 02:10; चंद्रास्त: 15:48; नमी: 61-99%; दबाव: 939-941 एचपीए (704-706 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 96-99% | 939-940704-705 |
सुबह+19...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर4-111-3 | 63-98% | 939-940704-705 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर14-184-5 | 53-68% | 937-940703-705 |
शाम+20...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 76-95% | 939-941704-706 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:36; सूर्यास्त: 18:27; चंद्रोदय: 03:12; चंद्रास्त: 16:51; नमी: 53-99%; दबाव: 937-941 एचपीए (703-706 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 96-98% | 939-940704-705 |
सुबह+20...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 69-98% | 939-941704-706 |
दोपहर+25...+27 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 63-76% | 939-940704-705 |
शाम+20...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 83-96% | 940-941705-706 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:36; सूर्यास्त: 18:27; चंद्रोदय: 04:16; चंद्रास्त: 17:50; नमी: 63-98%; दबाव: 939-941 एचपीए (704-706 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | घटाटोप |  उत्तरी, शांत41 | 97-98% | 940-941705-706 |
सुबह+20...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 67-98% | 940-941705-706 |
दोपहर+25...+28 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-183-5 | 54-71% | 939-941704-706 |
शाम+20...+24 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 79-95% | 940-941705-706 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:36; सूर्यास्त: 18:27; चंद्रोदय: 05:20; चंद्रास्त: 18:42; नमी: 54-98%; दबाव: 939-941 एचपीए (704-706 मिमी पारा); |