|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+21 °C03:00 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 67-82% | 996-997 एचपीए747-748 मिमी पारा |
सुबह+17...+27 °C06:01 से 12:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तरी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 51-82% | 997748 |
दोपहर+28...+31 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, आसान72 | 38-48% | 993-997745-748 |
शाम+23...+31 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 39-66% | 993745 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:31; सूर्यास्त: 20:36; चंद्रोदय: 03:17; चंद्रास्त: 20:13; नमी: 38-82%; दबाव: 993-997 एचपीए (745-748 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+23 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, शांत41 | 70-80% | 993-995745-746 |
सुबह+19...+29 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 50-82% | 993-995745-746 |
दोपहर+31...+33 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-183-5 | 38-46% | 992-993744-745 |
शाम+23...+31 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर4-141-4 | 43-69% | 993-995745-746 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:32; सूर्यास्त: 20:35; चंद्रोदय: 04:32; चंद्रास्त: 20:51; नमी: 38-82%; दबाव: 992-995 एचपीए (744-746 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+22 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 71-84% | 995746 |
सुबह+18...+24 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 75-82% | 995-997746-748 |
दोपहर+25...+28 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पूर्वी, आसान4-111-3 | 59-79% | 995-997746-748 |
शाम+20...+26 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 63-93% | 995-996746-747 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:33; सूर्यास्त: 20:34; चंद्रोदय: 05:51; चंद्रास्त: 21:20; नमी: 59-93%; दबाव: 995-997 एचपीए (746-748 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+19 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 94-96% | 996747 |
सुबह+17...+22 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 85-96% | 996-997747-748 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 68-82% | 996-997747-748 |
शाम+19...+22 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 71-90% | 996-997747-748 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:34; सूर्यास्त: 20:33; चंद्रोदय: 07:08; चंद्रास्त: 21:42; नमी: 68-96%; दबाव: 996-997 एचपीए (747-748 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 91-94% | 997748 |
सुबह+17...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 55-89% | 997748 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 42-51% | 995-997746-748 |
शाम+21...+27 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 48-76% | 995-999746-749 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:35; सूर्यास्त: 20:32; चंद्रोदय: 08:22; चंद्रास्त: 22:00; नमी: 42-94%; दबाव: 995-999 एचपीए (746-749 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+20 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 80-91% | 997-999748-749 |
सुबह+18...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 47-87% | 997748 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 37-62% | 996-997747-748 |
शाम+19...+24 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर7-142-4 | 43-81% | 996-997747-748 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:37; सूर्यास्त: 20:31; चंद्रोदय: 09:32; चंद्रास्त: 22:17; नमी: 37-91%; दबाव: 996-999 एचपीए (747-749 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+18 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 78-90% | 997748 |
सुबह+17...+21 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान113 | 54-87% | 997-999748-749 |
दोपहर+21...+23 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 43-68% | 996-997747-748 |
शाम+19...+23 °C18:01 से 00:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तरी, शांत41 | 44-72% | 996-997747-748 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:38; सूर्यास्त: 20:29; चंद्रोदय: 10:39; चंद्रास्त: 22:32; नमी: 43-90%; दबाव: 996-999 एचपीए (747-749 मिमी पारा); |