|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+19...+22 °C23:00 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 78-91% | 781-783 एचपीए586-587 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:28; सूर्यास्त: 19:25; चंद्रोदय: --:--; चंद्रास्त: 12:56; नमी: 78-91%; दबाव: 781-783 एचपीए (586-587 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 88-92% | 779-781584-586 |
सुबह+17...+24 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 69-92% | 780-783585-587 |
दोपहर+24...+25 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 63-71% | 781-783586-587 |
शाम+20...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 76-97% | 780-781585-586 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:30; सूर्यास्त: 19:24; चंद्रोदय: 00:01; चंद्रास्त: 14:05; नमी: 63-97%; दबाव: 779-783 एचपीए (584-587 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 98-99% | 779-781584-586 |
सुबह+19...+23 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 76-99% | 779-781584-586 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान113 | 70-81% | 779-781584-586 |
शाम+20...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 84-96% | 779-780584-585 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: --:--; सूर्यास्त: --:--; चंद्रोदय: 00:41; चंद्रास्त: 15:16; नमी: 70-99%; दबाव: 779-781 एचपीए (584-586 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 96-97% | 777-780583-585 |
सुबह+19...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, शांत4-71-2 | 97-98% | 777-779583-584 |
दोपहर+19...+20 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 96-98% | 779584 |
शाम+19 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 94-97% | 779-780584-585 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:30; सूर्यास्त: 19:23; चंद्रोदय: 01:28; चंद्रास्त: 16:27; नमी: 94-98%; दबाव: 777-780 एचपीए (583-585 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 92-95% | 779-780584-585 |
सुबह+18...+19 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 93-96% | 779-780584-585 |
दोपहर+19...+20 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 90-92% | 777-780583-585 |
शाम+18...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 94-97% | 777-779583-584 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:31; सूर्यास्त: 19:23; चंद्रोदय: 02:23; चंद्रास्त: 17:33; नमी: 90-97%; दबाव: 777-780 एचपीए (583-585 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+18 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 95-96% | 776-779582-584 |
सुबह+17...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 92-95% | 776-777582-583 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 83-90% | 776-777582-583 |
शाम+18...+21 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 91-98% | 776-777582-583 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:31; सूर्यास्त: 19:22; चंद्रोदय: 03:27; चंद्रास्त: 18:32; नमी: 83-98%; दबाव: 776-779 एचपीए (582-584 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 98-99% | 776-777582-583 |
सुबह+18...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 87-97% | 776-779582-584 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 85-91% | 777-779583-584 |
शाम+19...+21 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 93-98% | 777583 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:32; सूर्यास्त: 19:22; चंद्रोदय: 04:35; चंद्रास्त: 19:21; नमी: 85-99%; दबाव: 776-779 एचपीए (582-584 मिमी पारा); |