बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C03:00 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 94-96% | 1011-1012 एचपीए758-759 मिमी पारा |
सुबह+20...+23 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-111-3 | 76-96% | 1011-1012758-759 |
दोपहर+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 144 | 67-73% | 1009-1011757-758 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 69-88% | 1008-1009756-757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:54; सूर्यास्त: 20:26; चंद्रोदय: 07:34; चंद्रास्त: 23:22; नमी: 67-96%; दबाव: 1008-1012 एचपीए (756-759 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 89-92% | 1008756 |
सुबह+19...+24 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 64-92% | 1007-1008755-756 |
दोपहर+25 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर11-183-5 | 55-60% | 1004-1007753-755 |
शाम+22...+25 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 56-66% | 1004-1007753-755 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:54; सूर्यास्त: 20:26; चंद्रोदय: 08:45; चंद्रास्त: --:--; नमी: 55-92%; दबाव: 1004-1008 एचपीए (753-756 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+22 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 64-81% | 1007-1008755-756 |
सुबह+20...+27 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 48-80% | 1009-1011757-758 |
दोपहर+26...+27 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 44-55% | 1011758 |
शाम+23...+26 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर4-141-4 | 57-82% | 1011-1013758-760 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:53; सूर्यास्त: 20:27; चंद्रोदय: 09:57; चंद्रास्त: 00:09; नमी: 44-82%; दबाव: 1007-1013 एचपीए (755-760 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 85-90% | 1013760 |
सुबह+21...+25 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर4-141-4 | 68-88% | 1015-1017761-763 |
दोपहर+25 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 57-67% | 1015-1017761-763 |
शाम+22...+25 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, आसान4-111-3 | 62-86% | 1013-1015760-761 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:53; सूर्यास्त: 20:28; चंद्रोदय: 11:05; चंद्रास्त: 00:45; नमी: 57-90%; दबाव: 1013-1017 एचपीए (760-763 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, शांत41 | 89-96% | 1012-1013759-760 |
सुबह+20...+24 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर4-141-4 | 75-94% | 1013760 |
दोपहर+24...+25 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर14-184-5 | 68-73% | 1011-1013758-760 |
शाम+21...+24 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 77-89% | 1011758 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:53; सूर्यास्त: 20:28; चंद्रोदय: 12:11; चंद्रास्त: 01:15; नमी: 68-96%; दबाव: 1011-1013 एचपीए (758-760 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-142-4 | 80-91% | 1011-1012758-759 |
सुबह+21...+24 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-183-5 | 68-79% | 1013760 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | घटाटोप |  उत्तरी, कमज़ोर14-184-5 | 71-74% | 1015761 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 77-86% | 1016-1017762-763 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:52; सूर्यास्त: 20:29; चंद्रोदय: 13:12; चंद्रास्त: 01:40; नमी: 68-91%; दबाव: 1011-1017 एचपीए (758-763 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान113 | 86-88% | 1017763 |
सुबह+21...+25 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, कमज़ोर7-142-4 | 53-81% | 1017-1019763-764 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 45-51% | 1016-1019762-764 |
शाम+23...+25 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 48-73% | 1016-1017762-763 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:52; सूर्यास्त: 20:30; चंद्रोदय: 14:11; चंद्रास्त: 02:02; नमी: 45-88%; दबाव: 1016-1019 एचपीए (762-764 मिमी पारा); |