|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C04:00 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-11 किमी / घंटा2-3 मीटर / सेकंड | 42-59% | 932-933 एचपीए699-700 मिमी पारा |
सुबह+13...+18 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 44-72% | 932-933699-700 |
दोपहर+19...+20 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 67-76% | 932-933699-700 |
शाम+14...+19 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 77-94% | 931-932698-699 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:05; सूर्यास्त: 21:08; चंद्रोदय: 03:53; चंद्रास्त: 20:45; नमी: 42-94%; दबाव: 931-933 एचपीए (698-700 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+14 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 82-93% | 928-931696-698 |
सुबह+12...+14 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 81-88% | 929697 |
दोपहर+15...+16 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 82-87% | 929-931697-698 |
शाम+12...+15 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 4-141-4 | 87-92% | 931-932698-699 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:06; सूर्यास्त: 21:07; चंद्रोदय: 05:08; चंद्रास्त: 21:24; नमी: 81-93%; दबाव: 928-932 एचपीए (696-699 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10...+11 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 78-86% | 931-932698-699 |
सुबह+10...+15 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 73-82% | 931-932698-699 |
दोपहर+16...+17 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 83-85% | 932-933699-700 |
शाम+12...+15 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 71-85% | 932-933699-700 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:07; सूर्यास्त: 21:06; चंद्रोदय: 06:27; चंद्रास्त: 21:52; नमी: 71-86%; दबाव: 931-933 एचपीए (698-700 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+12 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 60-69% | 932-933699-700 |
सुबह+11...+17 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर7-142-4 | 61-63% | 932-935699-701 |
दोपहर+18...+20 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 54-61% | 935701 |
शाम+15...+19 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर4-141-4 | 57-62% | 935701 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:08; सूर्यास्त: 21:05; चंद्रोदय: 07:44; चंद्रास्त: 22:15; नमी: 54-69%; दबाव: 932-935 एचपीए (699-701 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+15 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 57-59% | 935701 |
सुबह+14...+19 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 60-65% | 935701 |
दोपहर+19...+20 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 62-66% | 932-935699-701 |
शाम+14...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर7-142-4 | 51-61% | 932-936699-702 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:09; सूर्यास्त: 21:04; चंद्रोदय: 08:57; चंद्रास्त: 22:33; नमी: 51-66%; दबाव: 932-936 एचपीए (699-702 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+14 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर14-184-5 | 55-57% | 935-936701-702 |
सुबह+13...+17 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर4-141-4 | 60-67% | 935-936701-702 |
दोपहर+18...+19 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 63-65% | 935-936701-702 |
शाम+14...+18 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, कमज़ोर7-182-5 | 66-73% | 935701 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:10; सूर्यास्त: 21:03; चंद्रोदय: 10:07; चंद्रास्त: 22:50; नमी: 55-73%; दबाव: 935-936 एचपीए (701-702 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+13 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर14-184-5 | 65-66% | 935701 |
सुबह+12...+18 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-112-3 | 66-67% | 935-936701-702 |
दोपहर+18...+20 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 66-67% | 935-936701-702 |
शाम+16...+19 °C18:01 से 00:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 60-75% | 933-935700-701 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:11; सूर्यास्त: 21:02; चंद्रोदय: 11:14; चंद्रास्त: 23:06; नमी: 60-75%; दबाव: 933-936 एचपीए (700-702 मिमी पारा); |