|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+19...+24 °C21:00 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-11 किमी / घंटा1-3 मीटर / सेकंड | 51-76% | 927-928 एचपीए695-696 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:59; सूर्यास्त: 21:09; चंद्रोदय: 01:51; चंद्रास्त: 18:46; नमी: 51-76%; दबाव: 927-928 एचपीए (695-696 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+18 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान113 | 42-45% | 928-929696-697 |
सुबह+16...+23 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, आसान4-111-3 | 50-68% | 929-932697-699 |
दोपहर+24...+26 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 35-58% | 932-933699-700 |
शाम+20...+26 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 35-49% | 932699 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:00; सूर्यास्त: 21:08; चंद्रोदय: 02:43; चंद्रास्त: 19:52; नमी: 35-68%; दबाव: 928-933 एचपीए (696-700 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+20 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तरी, आसान72 | 47-50% | 932699 |
सुबह+17...+22 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 56-70% | 932-933699-700 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 66-71% | 932-933699-700 |
शाम+18...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 81-92% | 931-932698-699 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:01; सूर्यास्त: 21:07; चंद्रोदय: 03:49; चंद्रास्त: 20:43; नमी: 47-92%; दबाव: 931-933 एचपीए (698-700 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+17 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 91-97% | 928-931696-698 |
सुबह+16...+18 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 87-92% | 928-931696-698 |
दोपहर+19...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 78-85% | 931698 |
शाम+16...+20 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  उत्तर पूर्व, आसान4-111-3 | 80-90% | 929-931697-698 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:02; सूर्यास्त: 21:05; चंद्रोदय: 05:04; चंद्रास्त: 21:22; नमी: 78-97%; दबाव: 928-931 एचपीए (696-698 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 84-90% | 929-931697-698 |
सुबह+14...+17 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान4-111-3 | 90-91% | 929-931697-698 |
दोपहर+18...+20 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 78-87% | 931698 |
शाम+16...+20 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 76-83% | 929-931697-698 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:03; सूर्यास्त: 21:04; चंद्रोदय: 06:23; चंद्रास्त: 21:51; नमी: 76-91%; दबाव: 929-931 एचपीए (697-698 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+16 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान113 | 61-73% | 929-931697-698 |
सुबह+15...+22 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 60-63% | 929-932697-699 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 38-55% | 932-933699-700 |
शाम+20...+24 °C18:01 से 00:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 41-49% | 932-933699-700 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:04; सूर्यास्त: 21:03; चंद्रोदय: 07:40; चंद्रास्त: 22:12; नमी: 38-73%; दबाव: 929-933 एचपीए (697-700 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+19 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान113 | 42-47% | 933-935700-701 |
सुबह+18...+23 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 47-57% | 933-935700-701 |
दोपहर+23...+26 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 36-46% | 933-935700-701 |
शाम+20...+25 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 41-55% | 933700 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:05; सूर्यास्त: 21:02; चंद्रोदय: 08:54; चंद्रास्त: 22:31; नमी: 36-57%; दबाव: 933-935 एचपीए (700-701 मिमी पारा); |