|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+13...+21 °C08:00 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 73-84% | 940-943 एचपीए705-707 मिमी पारा |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 70-77% | 943707 |
शाम+16...+20 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 79-92% | 943707 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:44; सूर्यास्त: 20:54; चंद्रोदय: 02:25; चंद्रास्त: 19:39; नमी: 70-92%; दबाव: 940-943 एचपीए (705-707 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान72 | 90-92% | 943-944707-708 |
सुबह+14...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 81-92% | 943-944707-708 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | ओला |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 78-81% | 943-944707-708 |
शाम+16...+20 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 83-94% | 943707 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:45; सूर्यास्त: 20:53; चंद्रोदय: 03:31; चंद्रास्त: 20:30; नमी: 78-94%; दबाव: 943-944 एचपीए (707-708 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 93-94% | 941-943706-707 |
सुबह+15...+18 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 90-95% | 941-943706-707 |
दोपहर+18...+20 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 83-86% | 943-944707-708 |
शाम+15...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 87-94% | 943707 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:46; सूर्यास्त: 20:52; चंद्रोदय: 04:46; चंद्रास्त: 21:09; नमी: 83-95%; दबाव: 941-944 एचपीए (706-708 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+15 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान72 | 91-93% | 941-943706-707 |
सुबह+13...+19 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 82-92% | 941-943706-707 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 65-77% | 943707 |
शाम+14...+19 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 68-80% | 943707 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:47; सूर्यास्त: 20:51; चंद्रोदय: 06:06; चंद्रास्त: 21:37; नमी: 65-93%; दबाव: 941-943 एचपीए (706-707 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+14 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 81-84% | 941-943706-707 |
सुबह+12...+19 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 76-83% | 941-943706-707 |
दोपहर+19...+20 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 75-78% | 943-944707-708 |
शाम+15...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 78-83% | 943-944707-708 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:48; सूर्यास्त: 20:50; चंद्रोदय: 07:24; चंद्रास्त: 21:59; नमी: 75-84%; दबाव: 941-944 एचपीए (706-708 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+15 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 64-76% | 944708 |
सुबह+14...+21 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 61-72% | 944-945708-709 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 56-69% | 945709 |
शाम+16...+20 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 74-84% | 945-947709-710 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:50; सूर्यास्त: 20:49; चंद्रोदय: 08:37; चंद्रास्त: 22:16; नमी: 56-84%; दबाव: 944-947 एचपीए (708-710 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+15 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान72 | 63-79% | 947710 |
सुबह+13...+17 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 58-73% | 947-948710-711 |
दोपहर+18...+19 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 52-64% | 948711 |
शाम+14...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 70-82% | 948-949711-712 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:51; सूर्यास्त: 20:47; चंद्रोदय: 09:48; चंद्रास्त: 22:32; नमी: 52-82%; दबाव: 947-949 एचपीए (710-712 मिमी पारा); |