|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+13 °C04:00 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 14 किमी / घंटा4 मीटर / सेकंड | 47-51% | 1013-1015 एचपीए760-761 मिमी पारा |
सुबह+11...+18 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर4-141-4 | 37-52% | 1015-1016761-762 |
दोपहर+18...+19 °C12:01 से 18:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 40-51% | 1015-1016761-762 |
शाम+16...+19 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-111-3 | 56-71% | 1015-1016761-762 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:14; सूर्यास्त: 20:11; चंद्रोदय: 04:11; चंद्रास्त: 19:54; नमी: 37-71%; दबाव: 1013-1016 एचपीए (760-762 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+15 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 71-81% | 1016762 |
सुबह+14...+20 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान4-111-3 | 61-71% | 1016762 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 65-71% | 1015-1016761-762 |
शाम+17...+20 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 68-78% | 1015-1016761-762 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:14; सूर्यास्त: 20:12; चंद्रोदय: 04:53; चंद्रास्त: 21:15; नमी: 61-81%; दबाव: 1015-1016 एचपीए (761-762 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+16 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 58-65% | 1016762 |
सुबह+15...+21 °C06:01 से 12:00 तक | घटाटोप |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर7-142-4 | 40-62% | 1016-1017762-763 |
दोपहर+20...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 36-46% | 1015-1016761-762 |
शाम+17...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 46-52% | 1015-1016761-762 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:13; सूर्यास्त: 20:13; चंद्रोदय: 05:47; चंद्रास्त: 22:24; नमी: 36-65%; दबाव: 1015-1017 एचपीए (761-763 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+17 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 50-55% | 1015761 |
सुबह+15...+19 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-111-3 | 56-63% | 1015761 |
दोपहर+17...+19 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-142-4 | 58-74% | 1015761 |
शाम+15...+17 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 50-60% | 1015-1016761-762 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:12; सूर्यास्त: 20:13; चंद्रोदय: 06:52; चंद्रास्त: 23:20; नमी: 50-74%; दबाव: 1015-1016 एचपीए (761-762 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+15 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर185 | 50-54% | 1016762 |
सुबह+13...+19 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, कमज़ोर11-183-5 | 42-52% | 1016-1017762-763 |
दोपहर+20...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, कमज़ोर11-183-5 | 36-40% | 1016-1017762-763 |
शाम+16...+20 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर11-143-4 | 43-51% | 1016-1017762-763 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:12; सूर्यास्त: 20:14; चंद्रोदय: 08:05; चंद्रास्त: --:--; नमी: 36-54%; दबाव: 1016-1017 एचपीए (762-763 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर144 | 49-50% | 1017763 |
सुबह+15...+20 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर4-111-3 | 40-48% | 1017-1019763-764 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 38-47% | 1016-1017762-763 |
शाम+17...+20 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 53-64% | 1016-1017762-763 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:11; सूर्यास्त: 20:15; चंद्रोदय: 09:20; चंद्रास्त: 00:02; नमी: 38-64%; दबाव: 1016-1019 एचपीए (762-764 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तर पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 60-63% | 1017763 |
सुबह+17...+22 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 48-58% | 1017-1019763-764 |
दोपहर+22...+23 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 43-47% | 1017-1019763-764 |
शाम+18...+21 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 48-62% | 1017-1020763-765 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:11; सूर्यास्त: 20:16; चंद्रोदय: 10:32; चंद्रास्त: 00:34; नमी: 43-63%; दबाव: 1017-1020 एचपीए (763-765 मिमी पारा); |