|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
सुबह+21...+22 °C06:00 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 95-99% | 932-935 एचपीए699-701 मिमी पारा |
दोपहर+22...+23 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 93-96% | 932-933699-700 |
शाम+21 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 97-98% | 932-935699-701 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:17; सूर्यास्त: 18:50; चंद्रोदय: --:--; चंद्रास्त: 13:27; नमी: 93-99%; दबाव: 932-935 एचपीए (699-701 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 97-97% | 933700 |
सुबह+20...+25 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 84-96% | 933-935700-701 |
दोपहर+24...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान72 | 83-90% | 932-935699-701 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 93-98% | 932-935699-701 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:18; सूर्यास्त: 18:50; चंद्रोदय: 00:28; चंद्रास्त: 14:35; नमी: 83-98%; दबाव: 932-935 एचपीए (699-701 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 97-98% | 933-935700-701 |
सुबह+21...+23 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, शांत4-71-2 | 89-97% | 935701 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान72 | 89-92% | 932-935699-701 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 93-97% | 932-935699-701 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:18; सूर्यास्त: 18:49; चंद्रोदय: 01:17; चंद्रास्त: 15:44; नमी: 89-98%; दबाव: 932-935 एचपीए (699-701 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 96-98% | 933-935700-701 |
सुबह+21...+24 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, शांत4-71-2 | 92-98% | 933-935700-701 |
दोपहर+24...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 92-93% | 931-933698-700 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 94-97% | 931-932698-699 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:19; सूर्यास्त: 18:49; चंद्रोदय: 02:14; चंद्रास्त: 16:50; नमी: 92-98%; दबाव: 931-935 एचपीए (698-701 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, शांत41 | 98-98% | 931-932698-699 |
सुबह+21...+26 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 82-98% | 932699 |
दोपहर+24...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान72 | 79-92% | 929-931697-698 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, शांत4-71-2 | 94-99% | 929-931697-698 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:19; सूर्यास्त: 18:48; चंद्रोदय: 03:17; चंद्रास्त: 17:51; नमी: 79-99%; दबाव: 929-932 एचपीए (697-699 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 98-99% | 929-931697-698 |
सुबह+20...+24 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, शांत4-71-2 | 84-98% | 931698 |
दोपहर+24...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 80-90% | 928-929696-697 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, शांत41 | 92-98% | 928-929696-697 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 18:48; चंद्रोदय: 04:24; चंद्रास्त: 18:42; नमी: 80-99%; दबाव: 928-931 एचपीए (696-698 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 98-98% | 929697 |
सुबह+21...+22 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 94-98% | 929-932697-699 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 95-96% | 932699 |
शाम+20...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 96-96% | 932-933699-700 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 18:48; चंद्रोदय: 05:30; चंद्रास्त: 19:26; नमी: 94-98%; दबाव: 929-933 एचपीए (697-700 मिमी पारा); |