|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+23...+25 °C21:00 से 00:00 तक | घटाटोप |  दक्षिण - पूर्व, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 88-100% | 903-905 एचपीए677-679 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:19; सूर्यास्त: 18:57; चंद्रोदय: 00:30; चंद्रास्त: 14:45; नमी: 88-100%; दबाव: 903-905 एचपीए (677-679 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22...+23 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पूर्वी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 96-100% | 904-905678-679 |
सुबह+22...+28 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 76-95% | 905-907679-680 |
दोपहर+29...+30 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 71-81% | 904-907678-680 |
शाम+25...+28 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 84-89% | 904-907678-680 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 18:56; चंद्रोदय: 01:19; चंद्रास्त: 15:55; नमी: 71-100%; दबाव: 904-907 एचपीए (678-680 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 89-94% | 904-905678-679 |
सुबह+24...+29 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 84-94% | 905679 |
दोपहर+28...+29 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 83-86% | 903-905677-679 |
शाम+25...+27 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 88-97% | 903-904677-678 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 18:56; चंद्रोदय: 02:15; चंद्रास्त: 17:01; नमी: 83-97%; दबाव: 903-905 एचपीए (677-679 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 97-98% | 901-904676-678 |
सुबह+24...+28 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 87-97% | 903-904677-678 |
दोपहर+28...+29 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 87-90% | 900-903675-677 |
शाम+25...+27 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 92-97% | 900-903675-677 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 18:56; चंद्रोदय: 03:19; चंद्रास्त: 18:00; नमी: 87-98%; दबाव: 900-904 एचपीए (675-678 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+25 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 95-97% | 901-903676-677 |
सुबह+24...+29 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 77-94% | 901-903676-677 |
दोपहर+29...+30 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 75-82% | 900-903675-677 |
शाम+25...+29 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 85-96% | 900-901675-676 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 18:55; चंद्रोदय: 04:26; चंद्रास्त: 18:51; नमी: 75-97%; दबाव: 900-903 एचपीए (675-677 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+23...+24 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 90-96% | 900-901675-676 |
सुबह+23...+26 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 81-88% | 900-901675-676 |
दोपहर+27...+28 °C12:01 से 18:00 तक | ओला |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 80-90% | 900-901675-676 |
शाम+24...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 91-96% | 900-903675-677 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 18:55; चंद्रोदय: 05:33; चंद्रास्त: 19:35; नमी: 80-96%; दबाव: 900-903 एचपीए (675-677 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+23...+24 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 91-96% | 900-903675-677 |
सुबह+23...+26 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 86-94% | 901-903676-677 |
दोपहर+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-111-3 | 87-93% | 900-903675-677 |
शाम+24...+25 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 92-94% | 900-903675-677 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 18:54; चंद्रोदय: 06:37; चंद्रास्त: 20:11; नमी: 86-96%; दबाव: 900-903 एचपीए (675-677 मिमी पारा); |