|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C02:00 से 06:00 तक | घटाटोप |  उत्तरी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 93-97% | 815-816 एचपीए611-612 मिमी पारा |
सुबह+20...+24 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-111-3 | 88-94% | 815-816611-612 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 92-95% | 813-816610-612 |
शाम+21...+22 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, शांत41 | 96-99% | 813-815610-611 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:18; सूर्यास्त: 18:54; चंद्रोदय: 02:13; चंद्रास्त: 16:59; नमी: 88-99%; दबाव: 813-816 एचपीए (610-612 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 96-99% | 812-813609-610 |
सुबह+21...+25 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 85-94% | 813-815610-611 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 87-94% | 812-813609-610 |
शाम+22...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 92-98% | 811-813608-610 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:19; सूर्यास्त: 18:54; चंद्रोदय: 03:17; चंद्रास्त: 17:58; नमी: 85-99%; दबाव: 811-815 एचपीए (608-611 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 86-96% | 811-813608-610 |
सुबह+21...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 77-84% | 812-813609-610 |
दोपहर+24...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 77-86% | 812-813609-610 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 89-95% | 812609 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:19; सूर्यास्त: 18:53; चंद्रोदय: 04:24; चंद्रास्त: 18:50; नमी: 77-96%; दबाव: 811-813 एचपीए (608-610 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 86-90% | 811-812608-609 |
सुबह+21...+24 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 80-92% | 811-813608-610 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान72 | 94-95% | 812-813609-610 |
शाम+21...+22 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 93-94% | 812-813609-610 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 18:53; चंद्रोदय: 05:31; चंद्रास्त: 19:33; नमी: 80-95%; दबाव: 811-813 एचपीए (608-610 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 91-93% | 812-813609-610 |
सुबह+20...+22 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 89-90% | 812-815609-611 |
दोपहर+22 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 90-94% | 812-815609-611 |
शाम+21 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 94-97% | 812-815609-611 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:20; सूर्यास्त: 18:52; चंद्रोदय: 06:35; चंद्रास्त: 20:09; नमी: 89-97%; दबाव: 812-815 एचपीए (609-611 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 97-97% | 812-815609-611 |
सुबह+20...+23 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 84-96% | 813-815610-611 |
दोपहर+22...+23 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 83-93% | 813-815610-611 |
शाम+20...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 95-97% | 813-815610-611 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 18:52; चंद्रोदय: 07:36; चंद्रास्त: 20:41; नमी: 83-97%; दबाव: 812-815 एचपीए (609-611 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 97-99% | 813-815610-611 |
सुबह+20...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-111-3 | 91-98% | 813-815610-611 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 90-96% | 813-815610-611 |
शाम+20...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 96-98% | 813-815610-611 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 18:51; चंद्रोदय: 08:33; चंद्रास्त: 21:11; नमी: 90-99%; दबाव: 813-815 एचपीए (610-611 मिमी पारा); |