|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+21...+22 °C13:00 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-11 किमी / घंटा1-3 मीटर / सेकंड | 91-96% | 856-857 एचपीए642-643 मिमी पारा |
शाम+20...+21 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  उत्तरी, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 89-94% | 856-859642-644 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 19:00; चंद्रोदय: 00:31; चंद्रास्त: 14:49; नमी: 89-96%; दबाव: 856-859 एचपीए (642-644 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, शांत41 | 94-96% | 857-859643-644 |
सुबह+20...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 72-96% | 859-860644-645 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 69-87% | 857-860643-645 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 88-94% | 857-859643-644 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 18:59; चंद्रोदय: 01:20; चंद्रास्त: 15:58; नमी: 69-96%; दबाव: 857-860 एचपीए (643-645 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 93-96% | 857-859643-644 |
सुबह+20...+26 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 83-96% | 857-859643-644 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 85-90% | 855-857641-643 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 92-94% | 855-856641-642 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 18:59; चंद्रोदय: 02:17; चंद्रास्त: 17:04; नमी: 83-96%; दबाव: 855-859 एचपीए (641-644 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 94-98% | 855-856641-642 |
सुबह+21...+25 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 86-97% | 855-856641-642 |
दोपहर+24...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 84-90% | 853-856640-642 |
शाम+21...+24 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, शांत41 | 91-95% | 853-856640-642 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 18:58; चंद्रोदय: 03:20; चंद्रास्त: 18:03; नमी: 84-98%; दबाव: 853-856 एचपीए (640-642 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 95-96% | 855-856641-642 |
सुबह+21...+27 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 76-95% | 855-856641-642 |
दोपहर+26...+27 °C12:01 से 18:00 तक | ओला |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 75-86% | 855-856641-642 |
शाम+22...+25 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 86-92% | 855-856641-642 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:23; सूर्यास्त: 18:58; चंद्रोदय: 04:27; चंद्रास्त: 18:55; नमी: 75-96%; दबाव: 855-856 एचपीए (641-642 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 92-98% | 853-856640-642 |
सुबह+21...+24 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 74-97% | 853-856640-642 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 73-86% | 855-856641-642 |
शाम+22...+25 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  उत्तरी, शांत41 | 88-93% | 855-856641-642 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:23; सूर्यास्त: 18:57; चंद्रोदय: 05:35; चंद्रास्त: 19:38; नमी: 73-98%; दबाव: 853-856 एचपीए (640-642 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 93-97% | 853-856640-642 |
सुबह+21...+24 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 82-96% | 855-856641-642 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 83-90% | 855-856641-642 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 91-97% | 855-856641-642 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:24; सूर्यास्त: 18:57; चंद्रोदय: 06:39; चंद्रास्त: 20:14; नमी: 82-97%; दबाव: 853-856 एचपीए (640-642 मिमी पारा); |