|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+20...+22 °C23:00 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 86-97% | 909-911 एचपीए682-683 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:21; सूर्यास्त: 18:59; चंद्रोदय: 02:16; चंद्रास्त: 17:05; नमी: 86-97%; दबाव: 909-911 एचपीए (682-683 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 94-97% | 908-911681-683 |
सुबह+19...+24 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 73-92% | 909-911682-683 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | ओला |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 74-88% | 907-909680-682 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 90-96% | 907-908680-681 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 18:59; चंद्रोदय: 03:20; चंद्रास्त: 18:04; नमी: 73-97%; दबाव: 907-911 एचपीए (680-683 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 94-98% | 908-909681-682 |
सुबह+20...+25 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 75-91% | 908681 |
दोपहर+23...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 75-91% | 907-908680-681 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 93-96% | 907-908680-681 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:22; सूर्यास्त: 18:58; चंद्रोदय: 04:26; चंद्रास्त: 18:55; नमी: 75-98%; दबाव: 907-909 एचपीए (680-682 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 86-94% | 907-908680-681 |
सुबह+20...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 80-86% | 907-909680-682 |
दोपहर+22...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 83-93% | 907-908680-681 |
शाम+20...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 94-98% | 908-911681-683 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:23; सूर्यास्त: 18:58; चंद्रोदय: 05:34; चंद्रास्त: 19:38; नमी: 80-98%; दबाव: 907-911 एचपीए (680-683 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 89-98% | 908-911681-683 |
सुबह+19...+23 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 83-88% | 908-909681-682 |
दोपहर+22...+23 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान72 | 82-91% | 908-909681-682 |
शाम+20...+21 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 93-95% | 908-909681-682 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:23; सूर्यास्त: 18:57; चंद्रोदय: 06:39; चंद्रास्त: 20:14; नमी: 82-98%; दबाव: 908-911 एचपीए (681-683 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, शांत41 | 94-98% | 908-909681-682 |
सुबह+19...+21 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, शांत41 | 90-97% | 908-911681-683 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 87-91% | 909-911682-683 |
शाम+20...+21 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 93-97% | 909-911682-683 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:24; सूर्यास्त: 18:57; चंद्रोदय: 07:40; चंद्रास्त: 20:46; नमी: 87-98%; दबाव: 908-911 एचपीए (681-683 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 96-98% | 909-911682-683 |
सुबह+19...+22 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 90-98% | 909-912682-684 |
दोपहर+21...+23 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान72 | 89-93% | 911-912683-684 |
शाम+19...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 94-97% | 911-912683-684 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:25; सूर्यास्त: 18:56; चंद्रोदय: 08:37; चंद्रास्त: 21:15; नमी: 89-98%; दबाव: 909-912 एचपीए (682-684 मिमी पारा); |