|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+21 °C21:00 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 97-98% | 840-841 एचपीए630-631 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:31; सूर्यास्त: 19:13; चंद्रोदय: 00:42; चंद्रास्त: 15:03; नमी: 97-98%; दबाव: 840-841 एचपीए (630-631 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20...+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 96-99% | 840-841630-631 |
सुबह+20...+22 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 91-98% | 841-844631-633 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 88-92% | 841-843631-632 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 91-97% | 840-841630-631 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:32; सूर्यास्त: 19:12; चंद्रोदय: 01:31; चंद्रास्त: 16:12; नमी: 88-99%; दबाव: 840-844 एचपीए (630-633 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | आंधी |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 92-95% | 841631 |
सुबह+21...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 83-94% | 841-843631-632 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 81-84% | 839-841629-631 |
शाम+22...+25 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 85-97% | 839-840629-630 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:32; सूर्यास्त: 19:12; चंद्रोदय: 02:27; चंद्रास्त: 17:19; नमी: 81-97%; दबाव: 839-843 एचपीए (629-632 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 93-95% | 837-840628-630 |
सुबह+21...+26 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 89-96% | 839-840629-630 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 90-95% | 837-840628-630 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 95-99% | 837-839628-629 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:33; सूर्यास्त: 19:11; चंद्रोदय: 03:31; चंद्रास्त: 18:17; नमी: 89-99%; दबाव: 837-840 एचपीए (628-630 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान72 | 95-96% | 837-839628-629 |
सुबह+21...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 84-95% | 837-840628-630 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | ओला |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 84-93% | 837-839628-629 |
शाम+22...+25 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 94-97% | 837-839628-629 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:33; सूर्यास्त: 19:11; चंद्रोदय: 04:38; चंद्रास्त: 19:08; नमी: 84-97%; दबाव: 837-840 एचपीए (628-630 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 90-93% | 836-839627-629 |
सुबह+21...+26 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 76-89% | 836-839627-629 |
दोपहर+25...+26 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 75-90% | 837-839628-629 |
शाम+22...+24 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, शांत41 | 92-97% | 837-839628-629 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:34; सूर्यास्त: 19:10; चंद्रोदय: 05:46; चंद्रास्त: 19:51; नमी: 75-97%; दबाव: 836-839 एचपीए (627-629 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 92-97% | 837-839628-629 |
सुबह+21...+25 °C06:01 से 12:00 तक | ओला |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 86-91% | 837-840628-630 |
दोपहर+24...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 88-92% | 837-840628-630 |
शाम+23...+24 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 92-96% | 837-840628-630 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:34; सूर्यास्त: 19:10; चंद्रोदय: 06:51; चंद्रास्त: 20:27; नमी: 86-97%; दबाव: 837-840 एचपीए (628-630 मिमी पारा); |