|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+6...+9 °C16:00 से 18:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 4 किमी / घंटा1 मीटर / सेकंड | 78-85% | 1003-1005 एचपीए752-754 मिमी पारा |
शाम+3...+6 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, शांत41 | 89-94% | 1003752 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 08:17; सूर्यास्त: 17:35; चंद्रोदय: 07:18; चंद्रास्त: 15:13; नमी: 78-94%; दबाव: 1003-1005 एचपीए (752-754 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+1...+2 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 90-93% | 1000-1003750-752 |
सुबह+1...+7 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पूर्वी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 79-90% | 1000750 |
दोपहर+9...+12 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 63-73% | 996-999747-749 |
शाम+4...+7 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 76-83% | 997748 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 08:16; सूर्यास्त: 17:36; चंद्रोदय: 08:09; चंद्रास्त: 16:28; नमी: 63-93%; दबाव: 996-1003 एचपीए (747-752 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+2...+3 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 83-86% | 996-997747-748 |
सुबह+1...+5 °C06:01 से 12:00 तक | घटाटोप |  पूर्वी, शांत41 | 79-87% | 996747 |
दोपहर+7...+9 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, शांत41 | 63-80% | 995-996746-747 |
शाम+4...+7 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 84-87% | 995746 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 08:15; सूर्यास्त: 17:37; चंद्रोदय: 08:46; चंद्रास्त: 17:48; नमी: 63-87%; दबाव: 995-997 एचपीए (746-748 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+3...+4 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 87-88% | 995-996746-747 |
सुबह+4...+7 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 87-88% | 996-997747-748 |
दोपहर+8...+11 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान4-71-2 | 82-90% | 996-997747-748 |
शाम+5...+8 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 92-95% | 996-997747-748 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 08:14; सूर्यास्त: 17:38; चंद्रोदय: 09:15; चंद्रास्त: 19:05; नमी: 82-95%; दबाव: 995-997 एचपीए (746-748 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+4...+5 °C00:01 से 06:00 तक | घटाटोप |  उत्तरी, शांत41 | 91-95% | 993-997745-748 |
सुबह+4...+7 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 88-92% | 993745 |
दोपहर+8...+10 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 86-90% | 992-993744-745 |
शाम+6...+8 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, शांत41 | 92-94% | 992744 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 08:13; सूर्यास्त: 17:39; चंद्रोदय: 09:37; चंद्रास्त: 20:18; नमी: 86-95%; दबाव: 992-997 एचपीए (744-748 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+4...+6 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 93-94% | 991-992743-744 |
सुबह+4...+8 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, शांत41 | 84-93% | 988-991741-743 |
दोपहर+10...+11 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 78-86% | 981-987736-740 |
शाम+7...+9 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 90-93% | 977-981733-736 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 08:12; सूर्यास्त: 17:40; चंद्रोदय: 09:55; चंद्रास्त: 21:28; नमी: 78-94%; दबाव: 977-992 एचपीए (733-744 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+7 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 90-92% | 973-976730-732 |
सुबह+7...+10 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 89-94% | 972729 |
दोपहर+11...+12 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान7-112-3 | 79-88% | 971-972728-729 |
शाम+8...+10 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 86-91% | 971-972728-729 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 08:11; सूर्यास्त: 17:41; चंद्रोदय: 10:11; चंद्रास्त: 22:34; नमी: 79-94%; दबाव: 971-976 एचपीए (728-732 मिमी पारा); |