बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+14 °C01:00 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-11 किमी / घंटा2-3 मीटर / सेकंड | 87-94% | 983 एचपीए737 मिमी पारा |
सुबह+13...+14 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-183-5 | 95-97% | 983-985737-739 |
दोपहर+13...+14 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 22-256-7 | 88-95% | 985-988739-741 |
शाम+11...+14 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, उदारवादी14-254-7 | 77-90% | 988-991741-743 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:23; सूर्यास्त: 20:33; चंद्रोदय: 05:45; चंद्रास्त: 23:51; नमी: 77-97%; दबाव: 983-991 एचपीए (737-743 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+7...+10 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर11-143-4 | 77-93% | 992-993744-745 |
सुबह+8...+16 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर11-183-5 | 54-88% | 993-995745-746 |
दोपहर+16...+19 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी14-224-6 | 48-66% | 992-993744-745 |
शाम+12...+17 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 60-92% | 993745 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:22; सूर्यास्त: 20:34; चंद्रोदय: 07:04; चंद्रास्त: --:--; नमी: 48-93%; दबाव: 992-995 एचपीए (744-746 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान113 | 95-97% | 992-993744-745 |
सुबह+14...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 79-96% | 993745 |
दोपहर+20...+22 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 58-77% | 992-993744-745 |
शाम+15...+21 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, कमज़ोर7-182-5 | 58-79% | 992-995744-746 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:21; सूर्यास्त: 20:35; चंद्रोदय: 08:28; चंद्रास्त: 00:24; नमी: 58-97%; दबाव: 992-995 एचपीए (744-746 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+14 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 81-87% | 995746 |
सुबह+13...+21 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 53-83% | 995-996746-747 |
दोपहर+22...+23 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 45-54% | 993-996745-747 |
शाम+17...+22 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 51-80% | 991-992743-744 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:20; सूर्यास्त: 20:36; चंद्रोदय: 09:51; चंद्रास्त: 00:47; नमी: 45-87%; दबाव: 991-996 एचपीए (743-747 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+17 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोर11-143-4 | 74-91% | 988-991741-743 |
सुबह+17...+22 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 76-90% | 988741 |
दोपहर+21...+23 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 79-84% | 987-988740-741 |
शाम+18...+20 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, कमज़ोर7-112-3 | 86-94% | 987-989740-742 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:20; सूर्यास्त: 20:37; चंद्रोदय: 11:09; चंद्रास्त: 01:04; नमी: 74-94%; दबाव: 987-991 एचपीए (740-743 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+17 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर11-183-5 | 90-96% | 989-991742-743 |
सुबह+16...+19 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 62-85% | 991-993743-745 |
दोपहर+19...+20 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, उदारवादी14-224-6 | 46-57% | 992-993744-745 |
शाम+14...+19 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 52-73% | 992744 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:19; सूर्यास्त: 20:38; चंद्रोदय: 12:23; चंद्रास्त: 01:17; नमी: 46-96%; दबाव: 989-993 एचपीए (742-745 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+13 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 75-79% | 989-992742-744 |
सुबह+14...+22 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, उदारवादी14-224-6 | 63-77% | 988-989741-742 |
दोपहर+23...+27 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर185 | 49-59% | 985-988739-741 |
शाम+20...+25 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 64-89% | 985-988739-741 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:18; सूर्यास्त: 20:39; चंद्रोदय: 13:34; चंद्रास्त: 01:27; नमी: 49-89%; दबाव: 985-992 एचपीए (739-744 मिमी पारा); |