|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+10...+16 °C23:00 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-11 किमी / घंटा2-3 मीटर / सेकंड | 37-72% | 996-997 एचपीए747-748 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:06; सूर्यास्त: 21:53; चंद्रोदय: 03:46; चंद्रास्त: --:--; नमी: 37-72%; दबाव: 996-997 एचपीए (747-748 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+7...+10 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 83-97% | 997-999748-749 |
सुबह+9...+16 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 7-142-4 | 61-92% | 999-1000749-750 |
दोपहर+17...+18 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर144 | 39-55% | 1000750 |
शाम+12...+17 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 14-224-6 | 43-74% | 999-1000749-750 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:04; सूर्यास्त: 21:55; चंद्रोदय: 04:48; चंद्रास्त: 01:03; नमी: 39-97%; दबाव: 997-1000 एचपीए (748-750 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+8...+11 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 74-89% | 993-999745-749 |
सुबह+10...+13 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-183-5 | 86-93% | 992-993744-745 |
दोपहर+14...+16 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, उदारवादी22-256-7 | 60-79% | 992744 |
शाम+12...+16 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 66-85% | 992-993744-745 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:03; सूर्यास्त: 21:57; चंद्रोदय: 06:24; चंद्रास्त: 01:38; नमी: 60-93%; दबाव: 992-999 एचपीए (744-749 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+8...+11 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पश्चिमी, कमज़ोर7-182-5 | 77-95% | 995-999746-749 |
सुबह+9...+15 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 45-71% | 999-1001749-751 |
दोपहर+16...+17 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर144 | 39-41% | 1001-1003751-752 |
शाम+11...+16 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, कमज़ोर7-142-4 | 40-69% | 1001-1003751-752 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:01; सूर्यास्त: 21:58; चंद्रोदय: 08:08; चंद्रास्त: 01:52; नमी: 39-95%; दबाव: 995-1003 एचपीए (746-752 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+8...+10 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 75-91% | 1003-1004752-753 |
सुबह+10...+18 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 42-82% | 1003-1004752-753 |
दोपहर+18...+20 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोर11-143-4 | 37-62% | 996-1001747-751 |
शाम+15...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोर11-143-4 | 68-82% | 992-995744-746 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:00; सूर्यास्त: 22:00; चंद्रोदय: 09:48; चंद्रास्त: 01:59; नमी: 37-91%; दबाव: 992-1004 एचपीए (744-753 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+12...+14 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 85-95% | 989-992742-744 |
सुबह+12...+15 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी18-225-6 | 59-87% | 989742 |
दोपहर+15...+17 °C12:01 से 18:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी226 | 50-57% | 989742 |
शाम+11...+16 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी18-225-6 | 53-75% | 989-991742-743 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 03:59; सूर्यास्त: 22:01; चंद्रोदय: 11:19; चंद्रास्त: 02:01; नमी: 50-95%; दबाव: 989-992 एचपीए (742-744 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+9...+11 °C00:01 से 06:00 तक | घटाटोप |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर185 | 78-84% | 991743 |
सुबह+10...+15 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 57-78% | 991-995743-746 |
दोपहर+15...+17 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, उदारवादी18-225-6 | 44-53% | 995-996746-747 |
शाम+11...+16 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-182-5 | 47-74% | 995-996746-747 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 03:58; सूर्यास्त: 22:03; चंद्रोदय: 12:45; चंद्रास्त: 02:03; नमी: 44-84%; दबाव: 991-996 एचपीए (743-747 मिमी पारा); |