|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+3...+5 °C02:00 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7 किमी / घंटा2 मीटर / सेकंड | 97-99% | 985-987 एचपीए739-740 मिमी पारा |
सुबह+4...+10 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-183-5 | 72-95% | 987740 |
दोपहर+10...+13 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 14-224-6 | 59-67% | 987-988740-741 |
शाम+7...+12 °C18:01 से 00:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिणी, कमज़ोर7-182-5 | 59-89% | 988741 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:27; सूर्यास्त: 21:43; चंद्रोदय: 03:08; चंद्रास्त: 18:12; नमी: 59-99%; दबाव: 985-988 एचपीए (739-741 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+5...+6 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 87-93% | 987-988740-741 |
सुबह+7...+13 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर14-184-5 | 70-86% | 984-985738-739 |
दोपहर+12...+14 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर185 | 66-82% | 981-984736-738 |
शाम+10...+12 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोर14-184-5 | 85-97% | 979-980734-735 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:25; सूर्यास्त: 21:45; चंद्रोदय: 03:13; चंद्रास्त: 20:01; नमी: 66-97%; दबाव: 979-988 एचपीए (734-741 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+9...+11 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 94-98% | 980-981735-736 |
सुबह+9...+13 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 75-93% | 983-985737-739 |
दोपहर+13...+14 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी18-225-6 | 57-70% | 985-987739-740 |
शाम+8...+13 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-182-5 | 73-98% | 987-988740-741 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:24; सूर्यास्त: 21:46; चंद्रोदय: 03:21; चंद्रास्त: 21:53; नमी: 57-98%; दबाव: 980-988 एचपीए (735-741 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+6...+8 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 96-98% | 988741 |
सुबह+8...+11 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी11-223-6 | 78-92% | 988741 |
दोपहर+11...+12 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी18-255-7 | 79-92% | 988741 |
शाम+9...+12 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, उदारवादी11-223-6 | 90-96% | 985-988739-741 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:22; सूर्यास्त: 21:48; चंद्रोदय: 03:38; चंद्रास्त: 23:35; नमी: 78-98%; दबाव: 985-988 एचपीए (739-741 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+9...+10 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोर11-183-5 | 96-97% | 981-984736-738 |
सुबह+10...+14 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोर14-184-5 | 93-97% | 981736 |
दोपहर+12...+14 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 90-92% | 980-981735-736 |
शाम+10...+12 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 90-95% | 980-983735-737 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:21; सूर्यास्त: 21:50; चंद्रोदय: 04:10; चंद्रास्त: --:--; नमी: 90-97%; दबाव: 980-984 एचपीए (735-738 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+9...+10 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर144 | 91-93% | 983-984737-738 |
सुबह+10...+15 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, कमज़ोर14-184-5 | 73-90% | 984-985738-739 |
दोपहर+15 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 70-73% | 985-987739-740 |
शाम+10...+14 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 73-96% | 985739 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:19; सूर्यास्त: 21:51; चंद्रोदय: 05:14; चंद्रास्त: 00:49; नमी: 70-96%; दबाव: 983-987 एचपीए (737-740 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  दक्षिण पश्चिम, आसान113 | 97-98% | 983-985737-739 |
सुबह+10...+12 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, उदारवादी14-224-6 | 90-95% | 979-983734-737 |
दोपहर+11 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पूर्वी, उदारवादी226 | 94-96% | 975-977731-733 |
शाम+9...+10 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, उदारवादी14-224-6 | 92-95% | 976-980732-735 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 04:18; सूर्यास्त: 21:53; चंद्रोदय: 06:45; चंद्रास्त: 01:29; नमी: 90-98%; दबाव: 975-985 एचपीए (731-739 मिमी पारा); |