|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+18...+24 °C21:00 से 00:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 45-74% | 961-963 एचपीए721-722 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:30; सूर्यास्त: 20:42; चंद्रोदय: 02:09; चंद्रास्त: 19:28; नमी: 45-74%; दबाव: 961-963 एचपीए (721-722 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+17 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  उत्तर पूर्व, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 77-87% | 963722 |
सुबह+16...+22 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 60-88% | 963-964722-723 |
दोपहर+24...+27 °C12:01 से 18:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिणी, आसान113 | 47-56% | 961-964721-723 |
शाम+20...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-111-3 | 48-79% | 961721 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:31; सूर्यास्त: 20:41; चंद्रोदय: 03:15; चंद्रास्त: 20:19; नमी: 47-88%; दबाव: 961-964 एचपीए (721-723 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, शांत41 | 83-90% | 960-961720-721 |
सुबह+16...+25 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 70-90% | 960-961720-721 |
दोपहर+26...+27 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-143-4 | 55-70% | 960-961720-721 |
शाम+19...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर4-141-4 | 71-86% | 960-961720-721 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:32; सूर्यास्त: 20:40; चंद्रोदय: 04:30; चंद्रास्त: 20:57; नमी: 55-90%; दबाव: 960-961 एचपीए (720-721 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+15...+18 °C00:01 से 06:00 तक | घटाटोप |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 86-93% | 961721 |
सुबह+15...+23 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 77-93% | 961-963721-722 |
दोपहर+22...+25 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिणी, आसान4-111-3 | 70-79% | 961-963721-722 |
शाम+16...+22 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 83-97% | 960-961720-721 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:33; सूर्यास्त: 20:39; चंद्रोदय: 05:51; चंद्रास्त: 21:25; नमी: 70-97%; दबाव: 960-963 एचपीए (720-722 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 97-99% | 961721 |
सुबह+14...+21 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 78-94% | 961-964721-723 |
दोपहर+22...+24 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 67-74% | 963-964722-723 |
शाम+16...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 75-92% | 963-964722-723 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:34; सूर्यास्त: 20:38; चंद्रोदय: 07:09; चंद्रास्त: 21:46; नमी: 67-99%; दबाव: 961-964 एचपीए (721-723 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान72 | 89-93% | 964-965723-724 |
सुबह+15...+21 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 61-87% | 964-965723-724 |
दोपहर+21...+24 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान72 | 51-58% | 964-965723-724 |
शाम+17...+23 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 61-76% | 964723 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:35; सूर्यास्त: 20:37; चंद्रोदय: 08:23; चंद्रास्त: 22:04; नमी: 51-93%; दबाव: 964-965 एचपीए (723-724 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 79-90% | 963-964722-723 |
सुबह+14...+19 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 64-90% | 963-964722-723 |
दोपहर+19...+20 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान7-112-3 | 46-58% | 963-964722-723 |
शाम+16...+19 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 61-85% | 963-964722-723 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:37; सूर्यास्त: 20:35; चंद्रोदय: 09:34; चंद्रास्त: 22:19; नमी: 46-90%; दबाव: 963-964 एचपीए (722-723 मिमी पारा); |