|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
शाम+24...+27 °C18:00 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिणी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-11 किमी / घंटा2-3 मीटर / सेकंड | 80-93% | 964-965 एचपीए723-724 मिमी पारा |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:40; सूर्यास्त: 18:20; चंद्रोदय: 07:36; चंद्रास्त: 19:29; नमी: 80-93%; दबाव: 964-965 एचपीए (723-724 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 29 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान72 | 94-95% | 963-965722-724 |
सुबह+24...+28 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 7-142-4 | 79-93% | 964-967723-725 |
दोपहर+27...+28 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 77-82% | 963-965722-724 |
शाम+24...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 86-92% | 964-967723-725 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:40; सूर्यास्त: 18:20; चंद्रोदय: 08:42; चंद्रास्त: 20:34; नमी: 77-95%; दबाव: 963-967 एचपीए (722-725 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान72 | 92-93% | 964-965723-724 |
सुबह+24...+27 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 80-93% | 965-968724-726 |
दोपहर+26...+27 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 79-85% | 965-967724-725 |
शाम+24...+25 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  दक्षिण - पूर्व, आसान113 | 88-90% | 965-967724-725 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:41; सूर्यास्त: 18:20; चंद्रोदय: 09:43; चंद्रास्त: 21:36; नमी: 79-93%; दबाव: 964-968 एचपीए (723-726 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान113 | 89-92% | 965-967724-725 |
सुबह+24...+27 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-183-5 | 76-87% | 965-968724-726 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-183-5 | 74-81% | 965-967724-725 |
शाम+24...+26 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 83-93% | 965-968724-726 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:41; सूर्यास्त: 18:20; चंद्रोदय: 10:38; चंद्रास्त: 22:34; नमी: 74-93%; दबाव: 965-968 एचपीए (724-726 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+23...+24 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 93-94% | 965-967724-725 |
सुबह+23...+26 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 78-93% | 965-967724-725 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 76-80% | 964-967723-725 |
शाम+23...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 82-88% | 965-967724-725 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:41; सूर्यास्त: 18:20; चंद्रोदय: 11:26; चंद्रास्त: 23:27; नमी: 76-94%; दबाव: 964-967 एचपीए (723-725 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+23...+24 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान72 | 89-92% | 965-967724-725 |
सुबह+23...+27 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर7-142-4 | 69-92% | 965-967724-725 |
दोपहर+27...+28 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-143-4 | 65-75% | 964-967723-725 |
शाम+23...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 80-92% | 965-967724-725 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:41; सूर्यास्त: 18:21; चंद्रोदय: 12:10; चंद्रास्त: --:--; नमी: 65-92%; दबाव: 964-967 एचपीए (723-725 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+23 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान72 | 92-94% | 964-965723-724 |
सुबह+23...+27 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 70-95% | 965-967724-725 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 65-75% | 964-967723-725 |
शाम+23...+26 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  दक्षिण - पूर्व, आसान72 | 78-88% | 964-967723-725 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:42; सूर्यास्त: 18:21; चंद्रोदय: 12:49; चंद्रास्त: 00:15; नमी: 65-95%; दबाव: 964-967 एचपीए (723-725 मिमी पारा); |