बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 22 मई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+17 °C13:00 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, ताजाजमीन पर: शाखाओं और पेड़ों की पतली चड्डी बोलबाला, पवन हाथ से महसूस किया. बड़े झंडे को खींचता है. मेरे कानों में सीटी बजा. समुद्र में: मुसीबतों का सागर. वैसे लंबाई में विकसित की है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लहरें, सफेद टोपी हर जगह दिखाई दे सफेद (स्प्रे का गठन कुछ मामलों में). 1.5 से 2 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 30 मीटर तक पहुंच सकता है. 25-29 किमी / घंटा7-8 मीटर / सेकंड | 62-65% | 1015-1017 एचपीए761-763 मिमी पारा |
शाम+16...+17 °C18:01 से 00:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिणी, उदारवादीजमीन पर: हवा धूल और कागज को जन्म देती है. पेड़ की पतली शाखाओं लहराते और पत्ते के बिना. आकार खोने, हवा में मिश्रित धुआं. यह एक पवन टरबाइन के लिए सबसे अच्छी हवा है. समुद्र में: मध्यम आंदोलन. लहरों लम्बी हैं, सफेद भेड़ कई स्थानों पर देखा जा सकता है. 1 से 1.5 मीटर की लहर ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है 257 | 66-78% | 1015-1016761-762 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:12; सूर्यास्त: 20:29; चंद्रोदय: 02:37; चंद्रास्त: 14:36; नमी: 62-78%; दबाव: 1015-1017 एचपीए (761-763 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+16 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण - पूर्व, उदारवादी14-224-6 | 77-80% | 1013-1015760-761 |
सुबह+15...+18 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, उदारवादी14-224-6 | 64-78% | 1013-1015760-761 |
दोपहर+18...+19 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 11-143-4 | 55-68% | 1012-1013759-760 |
शाम+18...+19 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, ताजा4-291-8 | 60-76% | 1012759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:11; सूर्यास्त: 20:30; चंद्रोदय: 02:55; चंद्रास्त: 15:56; नमी: 55-80%; दबाव: 1012-1015 एचपीए (759-761 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  पूर्वी, उदारवादी14-254-7 | 73-87% | 1012759 |
सुबह+16...+19 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, कमज़ोर11-183-5 | 68-87% | 1012-1013759-760 |
दोपहर+18...+19 °C12:01 से 18:00 तक | घटाटोप |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-182-5 | 58-71% | 1012-1013759-760 |
शाम+18...+19 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-71-2 | 62-77% | 1012-1013759-760 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:10; सूर्यास्त: 20:31; चंद्रोदय: 03:14; चंद्रास्त: 17:20; नमी: 58-87%; दबाव: 1012-1013 एचपीए (759-760 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+17...+18 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  पूर्वी, कमज़ोर14-184-5 | 74-78% | 1011-1013758-760 |
सुबह+17...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण - पूर्व, उदारवादी11-223-6 | 69-75% | 1011-1012758-759 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, उदारवादी7-222-6 | 68-70% | 1011-1012758-759 |
शाम+19...+21 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, उदारवादी7-222-6 | 72-82% | 1011-1012758-759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:09; सूर्यास्त: 20:32; चंद्रोदय: 03:36; चंद्रास्त: 18:48; नमी: 68-82%; दबाव: 1011-1013 एचपीए (758-760 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+19 °C00:01 से 06:00 तक | घटाटोप |  पूर्वी, उदारवादी18-255-7 | 78-84% | 1011758 |
सुबह+18...+20 °C06:01 से 12:00 तक | घटाटोप |  पूर्वी, ताजा25-327-9 | 78-87% | 1011-1012758-759 |
दोपहर+20...+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, मज़बूत  जमीन पर: पेड़, पतली पेड़ मोड़, गुनगुना तार तार का उपयोग किया था और मुश्किल से ही खुलासा छाते की मोटी शाखाओं बोलबाला. समुद्र में: बड़े पैमाने पर अशांति. बड़ी लहरों के आकार लेने लगते हैं. सफेद झाग भरा कंघी एक काफी क्षेत्र पर कब्जा. धुंध का गठन किया है. वेव ऊंचाई लंबाई में 2-3 मीटर और 50 मीटर 11-473-13 | 76-85% | 1011-1012758-759 |
शाम+19...+20 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  पश्चिमोत्तर, मज़बूत  11-403-11 | 86-90% | 1012-1013759-760 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:08; सूर्यास्त: 20:33; चंद्रोदय: 04:04; चंद्रास्त: 20:16; नमी: 76-90%; दबाव: 1011-1013 एचपीए (758-760 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+19 °C00:01 से 06:00 तक | घटाटोप |  उत्तरी, मज़बूत  32-439-12 | 90-91% | 1012-1013759-760 |
सुबह+18...+20 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, ताजा29-328-9 | 60-89% | 1012759 |
दोपहर+21 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, उदारवादी18-255-7 | 51-57% | 1012759 |
शाम+20...+21 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, उदारवादी22-256-7 | 58-59% | 1012759 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:07; सूर्यास्त: 20:34; चंद्रोदय: 04:42; चंद्रास्त: 21:40; नमी: 51-91%; दबाव: 1012-1013 एचपीए (759-760 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+18...+19 °C00:01 से 06:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, ताजा22-366-10 | 57-58% | 1012759 |
सुबह+18...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तर पूर्व, ताजा29-368-10 | 57-61% | 1012759 |
दोपहर+21...+22 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पूर्वी, ताजा29-328-9 | 56-61% | 1011-1012758-759 |
शाम+20...+22 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, ताजा29-328-9 | 64-83% | 1012-1013759-760 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:07; सूर्यास्त: 20:35; चंद्रोदय: 05:32; चंद्रास्त: 22:51; नमी: 56-83%; दबाव: 1011-1013 एचपीए (758-760 मिमी पारा); |